目前2022年中国首富为钟睒睒,身价为626亿美元,位居中国第一,世界排名第18。
统计了中国 199位富豪,上榜富豪。
中国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源
1 18 钟睒睒 626亿美元 农夫山泉
2 19 马化腾 612亿美元 腾讯
4 38 张一鸣 354亿美元 今日头条创始人
6 41 杨惠妍 347亿美元 碧桂园
7 45 李嘉诚 325亿美元 长江和记实业有限公司
9 48 李兆基 321亿美元 恒基兆业
10 52 秦英林 306亿美元 牧原食品
11 60 庞康 267亿美元 海天味业董事长
13 64 蒋仁生家族 257亿美元
14 70 王兴 246亿美元
15 72 雷军 245亿美元 小米创始人
16 81 李西廷 219亿美元 深圳迈瑞公司
18 92 徐航 198亿美元 深圳迈瑞公司
25 116 孙飘扬 169亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司
26 123 魏建军及家族 160亿美元 长城汽车股份有限公司董事长
27 124 丁磊 160亿美元 网易
30 148 王传福 141亿美元 比亚迪汽车
31 155 龚虹嘉 138亿美元
33 169 王文银 132亿美元 正威国际
34 174 周群飞 128亿美元 蓝思科技有限公司创建人
35 175 127亿美元
36 176 梁稳根 126亿美元 三一重工
37 180 李彦宏 125亿美元 百度公司
38 182 马建荣及家族 125亿美元
39 187 汪立平及家族 121亿美元 恒立有限及公司董事长
40 213 蔡奎 107亿美元 房地产
42 224 姚良松 105亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长
44 228 张邦鑫 103亿美元
47 262 林斌 94亿美元 小米公司
48 263 其实家族 93亿美元
50 283 程雪 88亿美元 海天味业
53 299 陈潭庆芬 86亿美元
55 304 纪海鹏 84亿美元
57 311 许世辉及家族 82亿美元 福建达利食品有限公司创始人
58 314 王来胜 81亿美元 深圳立讯精密工业
60 316 王来春 80亿美元 深圳立讯精密工业
63 374 朱孟依家族 73亿美元
64 376 刘芹 72亿美元 投资者
65 380 张近东 72亿美元 苏宁
66 382 郭台铭 71亿美元 鸿海精密创始人
67 387 王文京 71亿美元 用友软件
68 393 郭广昌 70亿美元 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一
72 429 刘强东 64亿美元 京东集团董事局主席兼执行官、创始人
74 453 罗家宝 61亿美元
75 458 李华 61亿美元
76 471 林建华及家族 60亿美元 福斯特光伏
77 473 黄联禧 60亿美元 中国联塑
78 481 史玉柱 58亿美元 巨人网络
79 483 陈丽华及家族 58亿美元
80 486 黄立 58亿美元 武汉高德红外股份有限公司
84 510 江南春 56亿美元 分众传媒创始人
87 538 安康 53亿美元 华兰生物
90 549 沈国军 53亿美元
91 553 黄敏利 52亿美元
92 567 陈泰铭 51亿美元
93 576 沈南鹏 50亿美元
94 603 董凡 48亿美元 医疗设备
95 608 陈东升 48亿美元 泰康保险
96 611 于泳 48亿美元 上海鸿商控股
97 616 汪滔 48亿美元 深圳大疆创新
98 625 李运强 47亿美元
99 627 邓成波 47亿美元
101 655 李泽楷 45亿美元
102 662 朱保国及家族 45亿美元 深圳太太药业
103 668 傅利泉 45亿美元 浙江大华
104 676 方威 44亿美元
106 685 叶澄海及家族 43亿美元
107 687 梁绍鸿 43亿美元
111 728 季琦 41亿美元 上海携程科技、如家、汉庭酒店
112 744 张道才 41亿美元 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁
115 754 徐镜人 40亿美元
116 755 邱光和 40亿美元 森马CEO
117 765 张帆 40亿美元 汇顶科技
118 779 曹德旺 39亿美元
120 781 刘炽平 39亿美元
121 787 仇建平家族 39亿美元
122 794 邬建树 38亿美元
123 795 蔡明兴 38亿美元 富邦金控
124 816 易峥 38亿美元 浙江核新同花顺
127 834 冯海良 37亿美元
128 836 周鸿祎 37亿美元 奇虎360公司
129 851 李德义 37亿美元
131 867 张欣 36亿美元 SOHO中国CEO
132 868 蔡明忠 36亿美元 富邦金控
133 881 吴志刚及家族 36亿美元 桃李面包
134 888 朱林瑶 35亿美元
135 899 潘政民及家族 35亿美元 瑞声科技
136 906 李洪信 35亿美元 山东太阳纸业
138 923 蔡宏图 34亿美元
139 936 梁安琪 34亿美元
140 938 许健康 34亿美元
141 947 董建成 33亿美元
142 973 罗纳德・麦高利 33亿美元
143 977 梁允超 33亿美元 汤臣倍健
144 979 廖汤慧霭 32亿美元
145 993 顾玉华 32亿美元 顾家家居
146 995 赖梅松 32亿美元 中通快递
148 1008 王文学 32亿美元 华夏幸福基业股份有限公司董事长
149 1035 朱共山 30亿美元
150 1037 刘明辉 30亿美元 中国燃气
153 1063 柯为湘 30亿美元
154 1066 蔡明介 30亿美元 联发科技股份有限公司董事长
155 1068 俞敏洪 30亿美元 新东方董事长
157 1100 宋作文 29亿美元
160 1113 林刚 29亿美元 康哲药业
162 1120 彭蕾 29亿美元 蚂蚁金服董事长
163 1143 田明 28亿美元 合肥美亚光电董事长
164 1145 李思廉 28亿美元
166 1171 李仲初 27亿美元 北京中长石基软件有限公司
167 1173 王长田 27亿美元 光线传媒
169 1190 曹其锋 27亿美元
172 1201 齐向东 27亿美元 奇虎360总裁
173 1206 孙寿宽 27亿美元
175 1213 卢志强 26亿美元
178 1229 聂腾云 26亿美元 韵达
179 1231 夏佐全 26亿美元 比亚迪创始人兼股东之一
181 1243 董建华 26亿美元
182 1248 苏素玉 26亿美元 联美(中国)投资有限公司
184 1284 林敏雄 25亿美元
185 1288 徐旭东家族 25亿美元
186 1291 吴光明 25亿美元 鱼跃医疗
187 1293 傅光明 25亿美元 福建圣农
188 1304 沈亚 24亿美元 唯品会联合创始人
190 1320 邢李源 24亿美元
191 1333 陈金霞 24亿美元 上海汇能
192 1337 耿建明 24亿美元 荣盛房地产
193 1345 蔡镇宇 24亿美元
194 1362 吴以岭及家族 23亿美元 以岭药业
195 1369 方润华 23亿美元
196 1373 郑崇华 23亿美元
199 1382 阮水龙 23亿美元 浙江龙盛
,