快好知 kuaihz

2017年《财富》美国500强榜单:沃尔玛高居榜首,苹果公司最赚钱

  6月7日消息,财富中文网与英文网全球同步发布2017年《财富》美国500强排行榜。营收榜单中显示,沃尔玛高居榜首,这已经是它连续第五年蝉联榜首了,沃伦·巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司排第二位。营收排名第三的苹果公司在利润方面却超过了沃尔玛和伯克希尔-哈撒韦公司的总和,位列利润榜榜首,成为最赚钱的美国500强公司

  除苹果外,摩根大通在利润榜中排第二位,利润为247.33亿美元;伯克希尔-哈撒韦位列第三,利润为240.74亿美元。榜上最赚钱的10大公司中除了一家生物制药和一家烟草公司之外,其余均为科技和金融企业。

  经常与中国BAT比较的美国三大科技巨头阵营中,除了苹果公司,另外两家也表现出色——谷歌母公司Alphabet从36位上升至27位;最近开设了第7家实体店的电商巨头亚马逊公司则从18位跃升至12位。

  另一家值得关注的年轻公司Facebook首次进入百强公司阵营,从157位跃升至98位。此外,受中国用户关注的电动车公司特斯拉首次进入《财富》美国500强,位居第383位。因人工智能芯片等技术而广受关注的英伟达(Nvidia)公司也首次进入榜单,排在第387位。戴尔公司自私有化后再次回归榜单,名列第41位,比离开前最后一次排名(2013年)上升10位。即将被威瑞森(Verizon)收入囊中的雅虎也重新回归,排在498位。

  去年年底,百胜中国完成分拆、并在纽约证券交易所上市之后,这家业务完全基于中国市场的中国最大独立上市餐饮公司今年也登上了《财富》美国500强,位列399位。

2017年《财富》美国500强排行榜前100名

排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)

1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 485,873 13,643

2 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 223,604 24,074

3 苹果公司(Apple) 215,639 45,687

4 埃克森美孚(Exxon Mobil) 205,004 7,840

5 麦克森公司(McKesson) 192,487 2,258

6 联合健康集团(UnitedHealth Group) 184,840 7,017

7 CVS Health公司(CVS Health) 177,526 5,317

8 通用汽车公司(General Motors) 166,380 9,427

9 美国电话电报公司(AT&T) 163,786 12,976

10 福特汽车公司(Ford Motor) 151,800 4,596

11 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 146,849.70 1,427.90

12 亚马逊(Amazon.com) 135,987 2,371

13 通用电气公司(General Electric) 126,661 8,831

14 威瑞森电信(Verizon Communications) 125,980 13,127

15 卡地纳健康(Cardinal Health) 121,546 1,427

16 好市多(Costco Wholesale) 118,719 2,350

17 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 117,351 4,173

18 克罗格(Kroger) 115,337 1,975

19 雪佛龙(Chevron) 107,567 -497

20 房利美(Fannie Mae) 107,162 12,313

21 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 105,486 24,733

22 美国快捷药方公司(Express Scripts Holding) 100,287.50 3,404.40

23 家得宝(Home Depot) 94,595 7,957

24 波音(Boeing) 94,571 4,895

25 美国富国银行(Wells Fargo) 94,176 21,938

26 美国银行(Bank of America Corp.) 93,662 17,906

27 Alphabet公司(Alphabet) 90,272 19,478

28 微软(Microsoft) 85,320 16,798

29 Anthem公司(Anthem) 84,863 2,469.80

30 花旗集团(Citigroup) 82,386 14,912

31 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 80,403 8,695

32 国际商业机器公司(International Business Machines) 79,919 11,872

33 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) 76,131.80 350.3

34 Phillips 66公司(Phillips 66) 72,396 1,555

35 强生(Johnson & Johnson) 71,890 16,540

36 宝洁公司(Procter & Gamble) 71,726 10,508

37 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 70,166 2,289

38 塔吉特公司(Target) 69,495 2,737

39 房地美(Freddie Mac) 65,665 7,815

40 美国劳氏公司(Lowe"s) 65,017 3,093

41 戴尔科技(Dell Technologies) 64,806 -1,672

42 大都会保险公司(MetLife) 63,476 800

43 安泰保险(Aetna) 63,155 2,271

44 百事公司(PepsiCo) 62,799 6,329

45 ADM公司(Archer Daniels Midland) 62,346 1,279

46 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) 60,906 3,431

47 英特尔公司(Intel) 59,387 10,316

48 美国保德信金融集团(Prudential Financial) 58,779 4,368

49 Albertsons Cos.公司(Albertsons Cos.) 58,734 -502.2

50 联合技术公司(United Technologies) 57,244 5,055

51 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) 55,858 1,174

52 华特迪士尼公司(Walt Disney) 55,632 9,391

53 哈门那公司(Humana) 54,379 614

54 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 52,824 7,215

55 美国国际集团(American International Group) 52,367 -849

56 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 50,658 5,302

57 西斯科公司(Sysco) 50,366.90 949.6

58 联邦快递(FedEx) 50,365 1,820

59 慧与(Hewlett Packard Enterprise) 50,123 3,161

60 思科公司(Cisco Systems) 49,247 10,739

61 惠普(HP) 48,238 2,496

62 陶氏化学(Dow Chemical) 48,158 4,318

63 HCA公司(HCA Holdings) 44,747 2,890

64 可口可乐公司(Coca-Cola) 41,863 6,527

65 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 40,786.60 1,088.10

66 Centene公司(Centene) 40,721 562

67 美国航空集团(American Airlines Group) 40,180 2,676

68 全美互惠保险公司(Nationwide) 40,074.10 334.3

69 默沙东(Merck) 39,807 3,920

70 信诺(Cigna) 39,668 1,867

71 达美航空(Delta Air Lines) 39,639 4,373

72 百思买(Best Buy) 39,403 1,228

73 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 39,302 4,809

74 卡特彼勒(Caterpillar) 38,537 -67

75 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 38,308 1,006

76 摩根士丹利(Morgan Stanley) 37,949 5,979

77 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 37,788 1,273.50

78 高盛(Goldman Sachs Group) 37,712 7,398

79 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 37,504 995

80 美国教师退休基金会(TIAA) 37,105.40 1,492.30

81 甲骨文公司(Oracle) 37,047 8,901

82 泰森食品(Tyson Foods) 36,881 1,768

83 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings) 36,556 2,263

84 好事达(Allstate) 36,534 1,877

85 大众超级市场公司(Publix Super Markets) 34,274.10 2,025.70

86 美国运通公司(American Express) 33,823 5,408

87 TJX公司(TJX) 33,183.70 2,298.20

88 耐克(Nike) 32,376 3,760

89 Exelon公司(Exelon) 31,360 1,134

90 通用动力(General Dynamics) 31,353 2,955

91 美国来爱德公司(Rite Aid) 30,736.70 165.5

92 吉利德科学公司(Gilead Sciences) 30,390 13,501

93 CHS公司(CHS) 30,347.20 424.2

94 3M公司(3M) 30,109 5,050

95 时代华纳(Time Warner) 29,318 3,926

96 特许通讯公司(Charter Communications) 29,003 3,522

97 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) 28,799 818

98 Facebook公司(Facebook) 27,638 10,217

99 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) 27,625 3,014

100 第一资本金融公司(Capital One Financial) 27,519 3,751

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:苹果公司  苹果公司词条  沃尔玛  沃尔玛词条  高居  高居词条  美国  美国词条  榜首  榜首词条