快好知 kuaihz

浪尖

浪尖是武汉天元旗下经典鱼竿之一,武汉天元是著名的钓具品牌,于2002年由叱咤风云的邓刚、徐银舟两位大师共同创建,发展至今已拥有天元、千川、岩川等数个品牌,凭借独到的设计和放心的质量逐渐被越来越多的钓鱼人所青睐。

一、品牌论述

武汉天元是著名的钓具品牌,隶属于武汉天元千川渔具有限公司,2002年由叱咤风云的邓刚、徐银舟两位大师共同创建,发展至今已拥有天元、千川、岩川等数个品牌,凭借独到的设计和放心的质量被越来越多的钓鱼人所青睐,其中鱼竿中的浪尖、刚舟鲤、千川鲤和饵料中的红魔、大鲫终结者等产品更是被广大钓鱼人津津乐道。

二、产品参数

名称 浪尖 品牌 武汉天元 类型 综合竿/大物竿/黑坑竿

规格 2.7~11.0米 节数 3~11节 收缩长度 105~123厘米

调性 37~19调 硬度 -/5/6/9/10H 价格 280.00~1699.00元

材质 碳素 先径 1.15~2.5毫米 钓重 2800~9500克

注:浪尖是武汉天元旗下经典鱼竿之一,以上浪尖的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。

三、型号对照

1、浪尖1号型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 重量 钓重 价格

3.6米 4节 105厘米 1.15毫米 23.5毫米 70克 2800克 478.00元

3.9米 4节 116厘米 1.15毫米 23.5毫米 78克 2800克 498.00元

4.5米 5节 105厘米 1.15毫米 24.7毫米 100克 2800克 598.00元

4.8米 5节 116厘米 1.16毫米 24.7毫米 123克 2800克 638.00元

5.4米 5节 118厘米 1.18毫米 24.7毫米 139克 3150克 758.00元

5.7米 6节 116厘米 1.16毫米 24.7毫米 156克 3150克 828.00元

6.3米 6节 118厘米 1.17毫米 24.7毫米 179克 3150克 908.00元

7.2米 7节 118厘米 1.17毫米 26.5毫米 224克 3150克 1080.00元

8.1米 8节 118厘米 1.23毫米 26.5毫米 287克 3150克 1280.00元

2、浪尖2号(5H)型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 净重 钓重 价格

3.6米 4节 105厘米 1.29毫米 23.5毫米 73克 3000克 588.00元

3.9米 4节 116厘米 1.29毫米 23.5毫米 83克 3000克 628.00元

4.5米 5节 105厘米 1.29毫米 24.7毫米 109克 3000克 728.00元

4.8米 5节 116厘米 1.29毫米 24.7毫米 130克 3000克 758.00元

5.4米 5节 118厘米 1.38毫米 24.7毫米 151克 3500克 828.00元

5.7米 6节 116厘米 1.36毫米 24.7毫米 165克 3500克 908.00元

6.3米 6节 118厘米 1.38毫米 24.8毫米 192克 3500克 1080.00元

7.2米 7节 118厘米 1.38毫米 26.5毫米 242克 3500克 1280.00元

8.1米 8节 118厘米 1.38毫米 26.5毫米 305克 3500克 1480.00元

3、浪尖3号型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 净重 钓重 价格

3.6米 4节 105厘米 1.5毫米 23.5毫米 85克 3200克 399.00元

3.9米 4节 118厘米 1.5毫米 23.5毫米 99克 3200克 459.00元

4.5米 5节 105厘米 1.5毫米 24.8毫米 132克 3200克 539.00元

4.8米 5节 118厘米 1.5毫米 24.8毫米 145克 3200克 599.00元

5.4米 5节 120厘米 1.4毫米 24.8毫米 168克 3200克 659.00元

5.7米 6节 118厘米 1.5毫米 25.5毫米 189克 3200克 699.00元

6.3米 6节 118厘米 1.4毫米 26.5毫米 218克 3200克 759.00元

7.2米 7节 118厘米 1.4毫米 26.5毫米 272克 3200克 839.00元

8.1米 8节 118厘米 1.4毫米 26.5毫米 330克 3200克 969.00元

9.0米 9节 118厘米 1.4毫米 26.5毫米 413克 3200克 1129.00元

4、浪尖4号(5H)型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 净重 钓重 价格

3.6米 4节 105厘米 1.4毫米 23.6毫米 98克 3800克 436.00元

3.9米 4节 118厘米 1.4毫米 23.6毫米 112克 3800克 496.00元

4.5米 5节 105厘米 1.4毫米 24.8毫米 146克 3800克 566.00元

4.8米 5节 118厘米 1.4毫米 24.8毫米 159克 3800克 626.00元

5.4米 5节 120厘米 1.4毫米 24.8毫米 179克 3800克 676.00元

5.7米 6节 118厘米 1.4毫米 25.5毫米 210克 3800克 736.00元

6.3米 6节 118厘米 1.4毫米 26.5毫米 243克 3800克 796.00元

7.2米 7节 118厘米 1.4毫米 26.5毫米 303克 3800克 946.00元

8.1米 8节 118厘米 1.4毫米 26.5毫米 380克 3800克 1086.00元

9.0米 9节 118厘米 1.4毫米 28.5毫米 478克 3800克 1299.00元

10.0米 10节 118厘米 1.5毫米 31.5毫米 571克 3800克 1499.00元

11.0米 11节 118厘米 1.5毫米 32.6毫米 675克 3800克 1699.00元

5、浪尖大物型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 重量 钓重 价格

4.5米 5节 105厘米 1.2毫米 24.9毫米 138克 4100克 449.00元

4.8米 5节 116厘米 1.2毫米 24.9毫米 155克 4100克 499.00元

5.4米 5节 118厘米 1.2毫米 25.5毫米 175克 4100克 589.00元

5.7米 6节 116厘米 1.2毫米 25.5毫米 201克 4100克 659.00元

6.3米 6节 118厘米 1.2毫米 26.5毫米 226克 4100克 729.00元

7.2米 7节 118厘米 1.2毫米 26.5毫米 291克 4100克 849.00元

8.1米 8节 118厘米 1.2毫米 28.7毫米 384克 4100克 989.00元

9.0米 9节 118厘米 1.2毫米 31.0毫米 475克 4100克 1139.00元

10.0米 10节 118厘米 1.2毫米 32.0毫米 587克 4100克 1289.00元

11.0米 11节 118厘米 1.2毫米 34.3毫米 701克 4100克 1419.00元

6、浪尖巨物型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 重量 钓重 价格

5.4米 5节 118厘米 1.2毫米 26.8毫米 218克 5500克 479.00元

5.7米 6节 118厘米 1.2毫米 25.7毫米 238克 5500克 529.00元

6.3米 6节 118厘米 1.2毫米 26.8毫米 271克 5500克 579.00元

7.2米 7节 118厘米 1.2毫米 29.0毫米 339克 5500克 689.00元

8.1米 8节 118厘米 1.2毫米 29.0毫米 405克 5500克 799.00元

9.0米 9节 118厘米 1.2毫米 29.0毫米 504克 5500克 959.00元

10.0米 10节 118厘米 1.4毫米 30.0毫米 613克 5500克 1099.00元

11.0米 11节 118厘米 1.4毫米 32.5毫米 729克 5500克 1299.00元

7、浪尖X型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 净重 钓重 价格

3.6米 4节 105厘米 1.3毫米 23.8毫米 89克 3400克 280.00元

3.9米 4节 118厘米 1.3毫米 24.6毫米 99克 3400克 330.00元

4.5米 5节 105厘米 1.3毫米 24.6毫米 124克 3400克 380.00元

4.8米 5节 118厘米 1.3毫米 24.6毫米 142克 3400克 430.00元

5.4米 5节 120厘米 1.3毫米 26.4毫米 169克 3500克 480.00元

5.7米 6节 117厘米 1.3毫米 25.2毫米 187克 3500克 530.00元

6.3米 6节 118厘米 1.3毫米 26.4毫米 219克 3500克 580.00元

7.2米 7节 118厘米 1.3毫米 26.4毫米 284克 3500克 690.00元

8.1米 8节 120厘米 1.3毫米 26.4毫米 355克 3500克 810.00元

8、浪尖巨无霸型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 重量 钓重 价格

5.4米 5节 118厘米 1.9毫米 27.2毫米 250克 7000克 666.00元

6.3米 6节 118厘米 1.9毫米 27.2毫米 320克 7000克 777.00元

7.2米 7节 118厘米 1.9毫米 28.2毫米 411克 7000克 888.00元

8.1米 8节 118厘米 1.9毫米 29.0毫米 519克 7000克 999.00元

9.0米 9节 118厘米 1.9毫米 30.2毫米 602克 9500克 1111.00元

10.0米 10节 118厘米 1.9毫米 32.6毫米 742克 9500克 1333.00元

11.0米 11节 118厘米 1.9毫米 34.7毫米 902克 9500克 1555.00元

9、浪尖黑坑5H型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 净重 钓重 价格

3.6米 4节 105厘米 1.3毫米 22.7毫米 97克 3800克 349.00元

3.9米 4节 116厘米 1.3毫米 22.7毫米 113克 3800克 389.00元

4.5米 5节 105厘米 1.3毫米 23.8毫米 141克 3800克 429.00元

4.8米 5节 116厘米 1.3毫米 23.8毫米 152克 3800克 469.00元

5.4米 5节 118厘米 1.3毫米 25.1毫米 189克 3800克 519.00元

5.7米 5节 123厘米 1.3毫米 25.1毫米 207克 3800克 559.00元

10、浪尖黑坑6H型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 净重 钓重 价格

3.6米 4节 105厘米 1.7毫米 22.7毫米 107克 3000克 369.00元

3.9米 4节 116厘米 1.7毫米 22.7毫米 120克 3000克 409.00元

4.5米 5节 105厘米 1.7毫米 23.8毫米 152克 3000克 459.00元

4.8米 5节 116厘米 1.7毫米 23.8毫米 170克 3000克 509.00元

5.4米 5节 118厘米 1.7毫米 25.1毫米 206克 3000克 559.00元

5.7米 5节 123厘米 1.7毫米 25.1毫米 224克 3000克 599.00元

11、浪尖黑坑9H型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 净重 钓重 价格

2.7米 3节 113厘米 2.0毫米 23.2毫米 105克 3800克 299.00元

3.0米 3节 113厘米 2.0毫米 23.2毫米 119克 3800克 349.00元

3.3米 3节 120厘米 2.0毫米 23.2毫米 130克 3800克 399.00元

3.6米 4节 115厘米 2.0毫米 24.2毫米 151克 3800克 449.00元

3.9米 4节 118厘米 2.0毫米 24.2毫米 166克 3800克 499.00元

4.5米 5节 115厘米 2.0毫米 24.2毫米 209克 3800克 539.00元

12、浪尖黑坑10H型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 净重 钓重 价格

2.7米 3节 113厘米 2.5毫米 22.7毫米 93克 4300克 399.00元

3.0米 3节 120厘米 2.5毫米 23.7毫米 103克 4500克 439.00元

3.3米 3节 122厘米 2.5毫米 23.7毫米 121克 4500克 499.00元

3.6米 4节 118厘米 2.5毫米 25.0毫米 152克 4500克 539.00元

3.9米 4节 118厘米 2.5毫米 25.0毫米 164克 4500克 579.00元

注:浪尖是武汉天元旗下经典鱼竿之一,以上浪尖型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。

四、名词解释

1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。

2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。

3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。

4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。

5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。

6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。

7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:浪尖  浪尖词条  
钓鱼技巧

 罗非鱼什么时候最好钓?

罗非鱼是丽鱼科、罗非鱼属鱼类的统称,别称非洲鲫鱼、吴郭鱼、福寿鱼等,外形和个体似鲫鱼,鳍条多棘刺则似鳜鱼,常生活在淡水中,也能生活在不同盐度的咸水中,下面来看一...(展开)

钓鱼钓饵

 老玉米打窝用什么钓最好?

玉米是钓鱼最常用的饵料之一,别称包谷、苞米、棒子等,素有“素饵之王”的美誉,不管是嫩玉米还是老玉米都能钓鱼,对象鱼主要是鲤鱼、草鱼、鳊鱼等中大型鱼类,下面来看一...(展开)