序号 省份 非私营单位(元) 增速(%) 私营单位(元) 增速(%)
1 北京 131700 9.8 70738 7.4
2 浙江省 80750 7.8 48289 5.1
3 广东省 79183 7.7 53347 8.8
4 江苏省 78267 9.4(名义) 49345 4.6(名义)
5 青海省 75701 11.8 36588 3.3
6 贵州省 71795 7.4 41796 5.8
7 重庆 70889 7.1 50450 5.5
8 宁夏 70298 5.5 38982 1.1
9 四川省 69419 8.6 40087 6.2
10 云南省 69106 11.6 —— ——
11 海南省 67727 6.4 45640 8.7
12 福建省 67420 7.5 48830 4.0
13 内蒙古 66679 7.4 —— ——
14 陕西省 65181 7.6 37472 3.3
15 安徽省 65150 8.9 41199 4.1
16 广西省 63821 8.6 38227 4.2
17 湖南省 63690 9.4 36978 ——
18 甘肃省 63374 8.55 37704 4.2
19 河北省 63036 11.8 38136 2.6
20 吉林省 61451 7.8 33209 8.3
21 江西省 61429 7.3 40310 7.2
22 山西省 60061 10.6 31745 3.0
23 黑龙江省 56067 —— —— ——
24 河南省 55495 10.2 36730 8.7
说明:本榜单根据国家统计局公布的数据和各省市公布的2017年各省平均工资情况得出。非私营单位表示:非私营单位就业人员年平均工资。私营单位表示:私营单位就业人员年平均工资