北京科技创新中心研究基地发布了“2020瑞路中国大学百强榜”,榜单根据师资力量、学术成果、科研能力、学科建设和人才培育等5个一级指标对全国大学进行评选,最终选出前100强大学。其中清华大学、北京大学无可争议的位居榜单第一、第二位,浙江大学、复旦大学、上海交通大学位居第3-5位。
名次 高校名称 师资力量 学术成果 科研能力 学科建设 人才培育 得分
1 清华大学 91.251 81.8 84.85 90.1 91.7 87.94
2 北京大学 96.5 77.6 82.5 97.5 83.1 87.44
3 浙江大学 66.25 72.15 78.2 82.35 63.8 72.55
4 复旦大学 69.2 52.95 54 68.8 55.1 60.01
5 上海交通大学 64.45 53.25 49.35 71.65 53.23 58.39
6 南京大学 70 51.85 44.05 56.7 53.2 55.16
7 中国科学技术大学 61.1 34.6 46.65 58.4 41.11 48.37
8 武汉大学 52.5 51.5 36.4 48.73 51.35 48.1
9 华中科技大学 52 42.2 51 48.6 44 47.56
10 北京航空航天大学 47.151 47.45 47.1 43.25 44.65 45.92
11 哈尔滨工业大学 38.55 45.35 54.9 46.05 44.55 45.88
12 西安交通大学 47.5 42.95 36.2 42.7 46.4 43.15
13 中山大学 50.051 41.6 43.3 4435 33.1 42.48
14 四川大学 47.951 44.9 43.95 41.38 28.85 41.41
15 吉林大学 43.35 38.9 50.75 26.45 41.85 40.26
16 北京师范大学 43 30.05 37.65 49.8 33.1 38.72
17 东南大学 36.95 39.7 24.85 46.1 38.65 37.25
18 同济大学 32.65 30.8 35.35 41.1 35.33 35.05
19 中国人民大学 253 23.5 23.3 58.49 40.85 34.29
20 厦门大学 41.85 23 36.5 33.75 33.75 33.77
21 天津大学 36.23 26.4 32.8 37 33.03 33.09
22 南开大学 42.051 32.1 23.15 35.35 32.65 33.06
23 山东大学 39 29.45 23.5 31.53 38.55 32.41
24 中南大学 31.35 35.45 27.5 40.15 23.46 31.58
25 北京理工大学 28.45 29.7 34.6 27.68 31.71 30.43
26 中国农业大学 33.35 21.55 30.1 46 14.9 29.18
27 华南理工大学 24.25 30.55 30.65 25.45 26.15 27.41
28 大连理工大学 34.6 28.85 23.1 17.51 31.65 27.14
29 西北工业大学 15.55 25.15 39.75 14.55 34.5 25.9
30 华东师范大学 27.4 21.44 24.55 30.63 16.25 24.05
31 国防科技大学 21.33 22.5 20.4 34.44 16.25 22.98
32 电子科技大学 23 15.95 17.1 24.34 23.2 20.72
33 湖南大学 25.2 24.5 20.25 13.9 19.4 20.65
34 北京协和医学院 30.05 6.9 27.6 31.6 1.58 19.55
35 兰州大学 24.94 15.1 15.5 16.7 19.3 18.31
36 重庆大学 20.35 12 23.2 14.95 19.41 17.98
37 北京科技大学 8.85 10.1 29.5 25.7 14.68 17.77
38 华中农业大学 19.08 6.55 12.55 35.1 12.2 17.1
39 东北大学 26.15 16.2 14.25 9.4 18.1 16.82
40 中国矿业大学 17.3 21.45 13.5 18.95 8.4 15.92
41 西安电子科技大学 9.35 8.75 22.2 11.9 2633 15.71
42 中国石油大学 11.15 16.7 21.9 16.31 12 15.61
43 中国地质大学 20.03 10.45 17.15 16.65 12.9 15.44
44 华东理工大学 17.7 18.7 7.25 14.85 11.35 13.97
45 北京邮电大学 11.15 5.2 22.8 9 19.43 13.52
46 北京交通大学 13.28 735 10.2 10.4 26.3 13.51
47 武汉理工大学 7.03 18.3 18.45 7.85 15.8 13.49
48 中国海洋大学 13.08 11.45 17.3 15.45 8.53 13.16
49 东北师范大学 13 9.95 11.5 21.73 6.56 12.55
50 南京农业大学 9 10.7 7.5 30.83 4.35 12.48
51 华中师范大学 13.95 10.95 12.85 10 10.8 11.71
52 西南父通大学 7.8 1235 5.7 8.52 23.55 11.58
53 南京理工大学 5.48 20.2 8.55 9.12 11.56 10.98
54 西北大学 18.7 5.1 7.65 7.89 15.25 10.92
55 南京航空航天大学 6.35 13.3 10.05 7.87 15.5 10.61
56 北京化工大学 13.85 12.9 10.65 5.76 9.6 10.55
57 江南大学 6.4 11.8 7.05 19.95 5.5 10.14
58 空军军医大学 16.7 14.1 5.4 7.68 6.45 10.07
59 苏州大学 7.15 21.8 9.55 8.52 2.44 9.89
60 哈尔滨工程大学 2.85 5 19.35 7.19 13.55 9.59
61 海军军医大学 13.85 16.7 4.9 10.3 1.87 9.52
62 上海财经大学 11 3.55 6.05 4.66 15.65 8.18
63 西南大学 10.03 9.85 9.65 6.33 4.96 8.16
64 对外经济贸易大学 7.38 2.85 5.65 3.82 21.11 8.16
65 河海大学 7.4 7 5.7 9.15 8.55 7.56
66 陆军军医大学 14.7 14.6 4.9 1.43 2.1 7.55
67 南京师范大学 9.4 8.8 3.7 7.44 6.06 7.08
68 南京工业大学 6.4 15.05 6.25 3.14 3.4 6.85
69 上海大学 7.6 10.65 4.55 4.56 6.37 6.75
70 东华大学 5.47 6.15 5.85 7.02 8.82 6.66
71 中央财经大学 2.75 1.65 3.3 6.7 18.55 6.59
72 郑州大学 5.73 6.7 5.25 7.06 7.98 6.55
73 北京工业大学 6.75 6.05 7.9 4.41 7.47 6.52
74 中国政法大学 6.75 4.3 6.9 6.1 8.43 6.5
75 首都医科大学 5.95 6.6 4.35 4.1 11.44 6.49
76 华南师范大学 10.55 5 4.2 9.25 3.25 6.45
77 中国传媒大学 5.13 0.68 4.2 13.92 7.59 6.3
78 陕西师范大学 9.25 6 8.55 1.66 6.01 6.29
79 北京林业大学 3.13 4.2 4.7 13.69 5.13 6.17
80 上海中医药大学 2.7 1.2 1.05 22.85 2.65 6.09
81 华北电力大学 7.05 2.45 6.9 5.87 8.16 6.09
82 西北农林科技大学 6.35 4.45 8.4 7.55 3.49 6.05
83 中国药科大学 5.52 4.05 5.65 7.9 6.45 5.91
84 北京外国语大学 1.8 0.35 3.45 5.41 18.24 5.85
85 首都师范大学 15.2 3.35 2.1 5.5 2.8 5.79
86 合肥工业大学 5.62 2.6 1.2 4.3 14.4 5.62
87 南昌大学 5.49 3.95 5.35 4.31 7.87 539
88 西南财经大学 7.38 2.4 4.5 2.26 10.2 5.35
89 南京医科大学 5.2 5.8 5.8 6.27 2.9 5.19
90 福州大学 9.6 6.85 0.9 2.71 5.6 5.13
91 暨南大学 4.35 7.05 5.2 4.11 4.94 5.13
92 北京中医药大学 3.2 2.4 0 16.7 2.5 4.96
93 华南农业大学 8.04 3.7 4.5 3.5 4.7 4.89
94 战略支援部队信息大学 3.05 11.2 0 5.4 3.84 4.7
95 上海科技大学 0 1.1 12 0 9 4.42
96 山西大学 7.07 4.8 8.15 0.36 1.33 434
97 燕山大学 5.2 4.55 5.95 1.9 4.07 4.33
98 浙江工业大学 2.85 6.45 1.75 2.53 8.09 4.33
99 中南财经政法大学 1.8 4.5 2.7 3.26 9.2 4.29
100 云南大学 5.49 3.8 2 6.91 3.2 4.28
中国百强大学2020名单解读
2020中国大学排行榜100强名单采用设有5个一级指标,25个二级指标和58个三级指标,全方位、立体化地展示了中国大学院校的发展状况。
从地区分布来看,全国百强大学名单上榜院校分布于全国23个省市,内蒙古、广西、贵州、新疆、青海、宁夏、海南、西藏等8个省区尚没有任何一家院校上榜中国大学百强名单。
而甘肃、江西、山西、云南4省皆仅有1所百强大学。百强大学中有24所来自于北京地区,有11所来自于上海地区,有10所来自南京地区,有6所来自武汉地区,西安地区也有6所院校上榜。五座城市拥有57所上榜院校,已超过总榜单半数。