快好知 kuaihz

2009年河南地区三本院校文科录取平均分排行榜

排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次 

1 南京审计学院金审学院 综合 江苏 535.00 534.00 2009 2 文科 本科三批  

2 重庆工商大学 综合 重庆 525.00 504.00 2009 7 文科 本科三批  

3 西安交通大学城市学院 工科 西藏 520.00 509.00 2009 9 文科 本科三批  

4 中南财经政法大学武汉学院 财经 湖北 518.00 506.00 2009 10 文科 本科三批  

5 南开大学滨海学院 综合 天津 517.00 507.00 2009 69 文科 本科三批  

6 中国传媒大学南广学院 艺术 江苏 515.00 497.00 2009 18 文科 本科三批  

7 华中科技大学文华学院 工科 湖北 514.00 506.00 2009 6 文科 本科三批  

8 江西财经大学现代经济管理学院 财经 江西 513.00 509.00 2009 11 文科 本科三批  

9 武汉科技大学中南分校 工科 湖北 512.00 507.00 2009 7 文科 本科三批  

10 武汉大学珞珈学院 综合 湖北 511.00 508.00 2009 10 文科 本科三批  

11 华中科技大学武昌分校 工科 湖北 511.00 508.00 2009 9 文科 本科三批  

12 四川外语学院成都学院 语言 四川 510.00 502.00 2009 10 文科 本科三批  

13 武汉大学东湖分校 工科 湖北 510.00 507.00 2009 10 文科 本科三批  

14 天津外国语学院滨海外事学院 语言 天津 510.00 504.00 2009 28 文科 本科三批  

15 昆明医学院海源学院 医药 云南 509.00 509.00 2009 1 文科 本科三批  

16 东南大学成贤学院 综合 江苏 509.00 495.00 2009 6 文科 本科三批  

17 中国海洋大学青岛学院 综合 山东 509.00 500.00 2009 8 文科 本科三批  

18 河南师范大学 师范 河南 509.00 476.00 2009 180 文科 本科三批  

19 浙江工业大学之江学院 工科 浙江 508.00 499.00 2009 4 文科 本科三批  

20 南昌大学科学技术学院 综合 江西 508.00 506.00 2009 22 文科 本科三批  

21 东北财经大学津桥商学院 财经 辽宁 508.00 502.00 2009 10 文科 本科三批  

22 长春师范学院 师范 吉林 507.00 504.00 2009 6 文科 本科三批  

23 西安建筑科技大学华清学院 工科 陕西 507.00 500.00 2009 12 文科 本科三批  

24 江西师范大学科学技术学院 综合 江西 507.00 506.00 2009 10 文科 本科三批  

25 北京邮电大学世纪学院 综合 北京 507.00 500.00 2009 5 文科 本科三批  

26 河南中医学院 医药 河南 507.00 476.00 2009 337 文科 本科三批  

27 南京信息工程大学滨江学院 综合 江苏 506.00 501.00 2009 4 文科 本科三批  

28 西安翻译学院 语言 陕西 506.00 501.00 2009 28 文科 本科三批  

29 四川外语学院重庆南方翻译学院 语言 重庆 506.00 501.00 2009 17 文科 本科三批  

30 兰州理工大学技术工程学院 工科 甘肃 506.00 505.00 2009 2 文科 本科三批  

31 北京工业大学耿丹学院 综合 北京 506.00 497.00 2009 8 文科 本科三批  

32 华中师范大学汉口分校 工科 湖北 506.00 506.00 2009 1 文科 本科三批  

33 华东交通大学理工学院 工科 江西 506.00 497.00 2009 6 文科 本科三批  

34 江南大学太湖学院 综合 江苏 506.00 500.00 2009 3 文科 本科三批  

35 江西农业大学南昌商学院 综合 江西 506.00 505.00 2009 6 文科 本科三批  

36 湖北工业大学商贸学院 财经 湖北 506.00 495.00 2009 10 文科 本科三批  

37 青岛理工大学琴岛学院 工科 山东 506.00 502.00 2009 8 文科 本科三批  

38 天津财经大学珠江学院 综合 天津 506.00 504.00 2009 10 文科 本科三批  

39 中南民族大学工商学院 财经 湖北 505.00 496.00 2009 14 文科 本科三批  

40 西安科技大学高新学院 工科 陕西 505.00 505.00 2009 2 文科 本科三批  

41 大连理工大学城市学院 工科 辽宁 505.00 494.00 2009 13 文科 本科三批  

42 东华理工大学长江学院 工科 江西 505.00 503.00 2009 6 文科 本科三批  

43 北京化工大学北方学院 综合 河北 505.00 499.00 2009 11 文科 本科三批  

44 西安工业大学北方信息工程学院 工科 陕西 505.00 502.00 2009 22 文科 本科三批  

45 武汉工业学院工商学院 工科 湖北 504.00 492.00 2009 3 文科 本科三批  

46 西北师范大学知行学院 师范 甘肃 504.00 502.00 2009 4 文科 本科三批  

47 西安外事学院 财经 陕西 504.00 491.00 2009 53 文科 本科三批  

48 天津师范大学津沽学院 综合 天津 504.00 500.00 2009 29 文科 本科三批  

49 贵州财经学院商务学院 财经 贵州 504.00 504.00 2009 1 文科 本科三批  

50 大连交通大学信息工程学院 工科 辽宁 504.00 494.00 2009 5 文科 本科三批  

51 燕山大学里仁学院 工科 河北 504.00 504.00 2009 2 文科 本科三批  

52 石家庄铁道学院四方学院 工科 河北 503.00 500.00 2009 4 文科 本科三批  

53 江西理工大学应用科学学院 工科 江西 503.00 501.00 2009 13 文科 本科三批  

54 河北大学工商学院 综合 河北 503.00 500.00 2009 4 文科 本科三批  

55 成都理工大学工程技术学院 工科 四川 503.00 496.00 2009 5 文科 本科三批  

56 江西中医学院科技学院 医药 江西 503.00 490.00 2009 6 文科 本科三批  

57 北京中医药大学东方学院 综合 河北 503.00 491.00 2009 10 文科 本科三批  

58 宁夏大学新华学院 综合 宁夏 502.00 502.00 2009 1 文科 本科三批  

59 河北师范大学汇华学院 师范 河北 502.00 494.00 2009 12 文科 本科三批  

60 山东经济学院燕山学院 综合 山东 502.00 499.00 2009 10 文科 本科三批  

61 宁夏大学新华学院 综合 宁夏 502.00 502.00 2009 1 文科 本科三批  

62 江西科技师范学院理工学院 工科 江西 501.00 498.00 2009 8 文科 本科三批  

63 北京理工大学珠海学院 综合 广东 501.00 496.00 2009 11 文科 本科三批  

64 南昌航空大学科技学院 工科 江西 501.00 498.00 2009 3 文科 本科三批  

65 福州大学阳光学院 工科 福建 501.00 494.00 2009 2 文科 本科三批  

66 烟台大学文经学院 综合 山东 501.00 497.00 2009 9 文科 本科三批  

67 中国地质大学江城学院 工科 湖北 501.00 499.00 2009 5 文科 本科三批  

68 厦门大学嘉庚学院 综合 福建 501.00 477.00 2009 22 文科 本科三批  

69 武汉理工大学华夏学院 工科 湖北 500.00 494.00 2009 5 文科 本科三批  

70 南京邮电大学通达学院 综合 江苏 500.00 500.00 2009 1 文科 本科三批  

71 青岛滨海学院 综合 山东 500.00 492.00 2009 30 文科 本科三批  

72 兰州商学院长青学院 财经 甘肃 500.00 478.00 2009 39 文科 本科三批  

73 西安欧亚学院 财经 陕西 500.00 495.00 2009 20 文科 本科三批  

74 湖北经济学院法商学院 财经 湖北 499.00 488.00 2009 7 文科 本科三批  

75 西北大学现代学院 工科 陕西 499.00 497.00 2009 6 文科 本科三批  

76 集美大学诚毅学院 综合 福建 499.00 492.00 2009 9 文科 本科三批  

77 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工科 湖北 499.00 492.00 2009 4 文科 本科三批  

78 重庆工商大学派斯学院 财经 重庆 499.00 491.00 2009 10 文科 本科三批  

79 天津天狮学院 综合 天津 499.00 493.00 2009 3 文科 本科三批  

80 湖北大学知行学院 工科 湖北 499.00 490.00 2009 8 文科 本科三批  

81 阜阳师范学院信息工程学院 综合 安徽 498.00 492.00 2009 18 文科 本科三批  

82 华北电力大学科技学院 工科 河北 498.00 488.00 2009 6 文科 本科三批  

83 陕西科技大学镐京学院 工科 陕西 498.00 490.00 2009 32 文科 本科三批  

84 重庆师范大学涉外商贸学院 财经 重庆 498.00 493.00 2009 19 文科 本科三批  

85 北京科技大学天津学院 综合 天津 498.00 491.00 2009 6 文科 本科三批  

86 上海杉达学院 财经 上海 498.00 490.00 2009 7 文科 本科三批  

87 新疆大学科学技术学院 综合 新疆 498.00 483.00 2009 15 文科 本科三批  

88 上海外国语大学贤达经济人文学院 财经 上海 498.00 476.00 2009 16 文科 本科三批  

89 赣南师范学院科技学院 师范 江西 498.00 495.00 2009 5 文科 本科三批  

90 重庆大学城市科技学院 综合 重庆 498.00 489.00 2009 12 文科 本科三批  

91 延安大学西安创新学院 综合 陕西 498.00 493.00 2009 16 文科 本科三批  

92 华中农业大学楚天学院 农业 湖北 498.00 494.00 2009 8 文科 本科三批  

93 南京航空航天大学金城学院 工科 江苏 498.00 487.00 2009 7 文科 本科三批  

94 中国石油大学胜利学院 工科 山东 498.00 479.00 2009 10 文科 本科三批  

95 广东白云学院 工科 广东 497.00 489.00 2009 3 文科 本科三批  

96 四川音乐学院绵阳艺术学院 艺术 四川 497.00 497.00 2009 1 文科 本科三批  

97 西安培华学院 综合 陕西 497.00 487.00 2009 52 文科 本科三批  

98 山东英才学院 综合 山东 497.00 477.00 2009 7 文科 本科三批  

99 云南大学旅游文化学院 综合 云南 497.00 483.00 2009 13 文科 本科三批  

100 北京工商大学嘉华学院 财经 北京 497.00 483.00 2009 6 文科 本科三批  

101 东北师范大学人文学院 综合 吉林 497.00 478.00 2009 21 文科 本科三批  

102 广东白云学院 工科 广东 497.00 489.00 2009 3 文科 本科三批  

103 沈阳航空工业学院北方科技学院 工科 辽宁 496.00 478.00 2009 7 文科 本科三批  

104 吉林华桥外国语学院 语言 吉林 496.00 482.00 2009 18 文科 本科三批  

105 重庆工商大学融智学院 财经 重庆 496.00 491.00 2009 10 文科 本科三批  

106 江西蓝天学院 综合 江西 496.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  

107 云南大学滇池学院 综合 云南 496.00 489.00 2009 31 文科 本科三批  

108 南京师范大学中北学院 综合 江苏 496.00 489.00 2009 13 文科 本科三批  

109 武汉科技大学城市学院 工科 湖北 496.00 476.00 2009 5 文科 本科三批  

110 河南大学民生学院 财经 河南 496.00 476.00 2009 702 文科 本科三批  

111 中国计量学院现代科技学院 工科 浙江 496.00 491.00 2009 3 文科 本科三批  

112 中国矿业大学徐海学院 工科 江苏 496.00 480.00 2009 6 文科 本科三批  

113 桂林电子科技大学信息科技学院 工科 广西 495.00 487.00 2009 3 文科 本科三批  

114 辽宁石油化工大学顺华能源学院 工科 辽宁 495.00 481.00 2009 2 文科 本科三批  

115 山西大学商务学院 财经 山西 495.00 486.00 2009 13 文科 本科三批  

116 湖北工业大学工程技术学院 工科 湖北 495.00 479.00 2009 4 文科 本科三批  

117 吉林大学珠海学院 综合 广东 495.00 485.00 2009 24 文科 本科三批  

118 广西工学院鹿山学院 工科 广西 495.00 495.00 2009 1 文科 本科三批  

119 武汉科技学院外经贸学院 财经 湖北 495.00 489.00 2009 2 文科 本科三批  

120 山东科技大学泰山科技学院 综合 山东 495.00 485.00 2009 18 文科 本科三批  

121 山东科技大学泰山科技学院 综合 山东 495.00 485.00 2009 18 文科 本科三批  

122 上海建桥学院 综合 上海 495.00 477.00 2009 15 文科 本科三批  

123 贵阳中医学院时珍学院 医药 贵州 495.00 486.00 2009 4 文科 本科三批  

124 天津商业大学宝德学院 财经 天津 494.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  

125 中山大学南方学院 综合 广东 494.00 476.00 2009 16 文科 本科三批  

126 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 财经 四川 494.00 482.00 2009 6 文科 本科三批  

127 山西财经大学华商学院 财经 山西 494.00 489.00 2009 7 文科 本科三批  

128 郑州大学 综合 河南 494.00 476.00 2009 3257 文科 本科三批  

129 长春大学旅游学院 综合 吉林 494.00 477.00 2009 14 文科 本科三批  

130 江苏科技大学南徐学院 综合 江苏 493.00 480.00 2009 5 文科 本科三批  

131 陕西国际商贸学院 财经 陕西 493.00 480.00 2009 11 文科 本科三批  

132 长春工业大学人文信息学院 工科 吉林 493.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  

133 沈阳理工大学应用技术学院 工科 辽宁 493.00 480.00 2009 12 文科 本科三批  

134 湖北师范学院文理学院 师范 湖北 493.00 477.00 2009 8 文科 本科三批  

135 四川师范大学成都学院 工科 四川 493.00 480.00 2009 9 文科 本科三批  

136 兰州交通大学博文学院 工科 甘肃 493.00 489.00 2009 4 文科 本科三批  

137 四川师范大学文理学院 师范 四川 493.00 482.00 2009 18 文科 本科三批  

138 潍坊科技学院 综合 山东 493.00 487.00 2009 5 文科 本科三批  

139 石家庄经济学院华信学院 财经 河北 492.00 485.00 2009 4 文科 本科三批  

140 湖北汽车工业学院科技学院 工科 湖北 492.00 478.00 2009 3 文科 本科三批  

141 宁波大红鹰学院 工科 浙江 492.00 486.00 2009 2 文科 本科三批  

142 淮北煤炭师范学院信息学院 师范 安徽 492.00 484.00 2009 22 文科 本科三批  

143 天津理工大学中环信息学院 综合 天津 492.00 477.00 2009 5 文科 本科三批  

144 长沙理工大学城南学院 工科 湖南 491.00 477.00 2009 8 文科 本科三批  

145 河北科技大学理工学院 工科 河北 491.00 480.00 2009 3 文科 本科三批  

146 南昌理工学院 综合 江西 491.00 483.00 2009 9 文科 本科三批  

147 西京学院 工科 陕西 491.00 477.00 2009 50 文科 本科三批  

148 郑州科技学院 工科 河南 491.00 476.00 2009 200 文科 本科三批  

149 上海师范大学天华学院 综合 上海 491.00 477.00 2009 20 文科 本科三批  

150 仰恩大学 综合 福建 491.00 483.00 2009 2 文科 本科三批  

151 吉林师范大学博达学院 师范 吉林 491.00 478.00 2009 20 文科 本科三批  

152 渤海大学文理学院 综合 辽宁 491.00 480.00 2009 12 文科 本科三批  

153 中国地质大学长城学院 综合 河北 491.00 477.00 2009 5 文科 本科三批  

154 武汉生物工程学院 工科 湖北 491.00 485.00 2009 4 文科 本科三批  

155 河北经贸大学经济管理学院 财经 河北 491.00 478.00 2009 10 文科 本科三批  

156 西安思源学院 工科 陕西 491.00 476.00 2009 7 文科 本科三批  

157 电子科技大学成都学院 工科 四川 491.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  

158 贵州大学科技学院 综合 贵州 491.00 482.00 2009 8 文科 本科三批  

159 吉首大学张家界学院 综合 湖南 491.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  

160 青海大学昆仑学院 综合 青海 490.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  

161 沈阳大学科技工程学院 综合 辽宁 490.00 478.00 2009 14 文科 本科三批  

162 广西师范大学漓江学院 综合 广西 490.00 477.00 2009 16 文科 本科三批  

163 南阳师范学院 师范 河南 490.00 476.00 2009 104 文科 本科三批  

164 四川大学锦江学院 综合 四川 490.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  

165 青海大学昆仑学院 综合 青海 490.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  

166 山东万杰医学院 医药 山东 490.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  

167 电子科技大学中山学院 综合 广东 490.00 483.00 2009 8 文科 本科三批  

168 三峡大学科技学院 工科 湖北 490.00 481.00 2009 4 文科 本科三批  

169 聊城大学东昌学院 综合 山东 490.00 477.00 2009 22 文科 本科三批  

170 北京航空航天大学北海学院 综合 广西 490.00 477.00 2009 21 文科 本科三批  

171 南京理工大学紫金学院 工科 江苏 490.00 486.00 2009 2 文科 本科三批  

172 广西师范学院师园学院 综合 广西 490.00 486.00 2009 2 文科 本科三批  

173 海口经济学院 财经 海南 490.00 477.00 2009 17 文科 本科三批  

174 黄河科技学院 工科 河南 490.00 476.00 2009 899 文科 本科三批  

175 安徽工业大学工商学院 工科 安徽 490.00 478.00 2009 9 文科 本科三批  

176 湖南文理学院芙蓉学院 综合 湖南 489.00 478.00 2009 4 文科 本科三批  

177 浙江万里学院 工科 浙江 489.00 476.00 2009 29 文科 本科三批  

178 兰州商学院陇桥学院 财经 甘肃 489.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  

179 西南大学育才学院 综合 重庆 489.00 480.00 2009 5 文科 本科三批  

180 华北水利水电学院 工科 河南 489.00 477.00 2009 35 文科 本科三批  

181 郧阳医学院药护学院 医药 湖北 489.00 477.00 2009 3 文科 本科三批  

182 沈阳建筑大学城市建设学院 工科 辽宁 489.00 489.00 2009 1 文科 本科三批  

183 贵州大学明德学院 综合 贵州 489.00 476.00 2009 4 文科 本科三批  

184 江汉大学文理学院 财经 湖北 489.00 482.00 2009 11 文科 本科三批  

185 绍兴文理学院元培学院 师范 浙江 489.00 480.00 2009 9 文科 本科三批  

186 湖南文理学院芙蓉学院 综合 湖南 489.00 478.00 2009 4 文科 本科三批  

187 浙江万里学院 工科 浙江 489.00 476.00 2009 29 文科 本科三批  

188 兰州商学院陇桥学院 财经 甘肃 489.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  

189 华北水利水电学院 工科 河南 489.00 477.00 2009 35 文科 本科三批  

190 西南大学育才学院 综合 重庆 489.00 480.00 2009 5 文科 本科三批  

191 辽宁对外经贸学院 财经 辽宁 489.00 476.00 2009 22 文科 本科三批  

192 长春税务学院信息经济学院 财经 吉林 489.00 476.00 2009 19 文科 本科三批  

193 重庆邮电大学移通学院 工科 重庆 489.00 477.00 2009 21 文科 本科三批  

194 曲阜师范大学杏坛学院 综合 山东 489.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  

195 郑州华信学院 工科 河南 488.00 476.00 2009 434 文科 本科三批  

196 中北大学信息商务学院 工科 山西 488.00 481.00 2009 2 文科 本科三批  

197 湖南商学院北津学院 财经 湖南 488.00 476.00 2009 6 文科 本科三批  

198 长江大学文理学院 工科 湖北 488.00 487.00 2009 3 文科 本科三批  

199 新疆农业大学科学技术学院 农业 新疆 488.00 477.00 2009 8 文科 本科三批  

200 海南大学三亚学院 综合 海南 487.00 476.00 2009 141 文科 本科三批  

201 福建农林大学金山学院 农业 福建 487.00 481.00 2009 4 文科 本科三批  

202 广西中医学院赛恩斯新医药学院 医药 广西 487.00 479.00 2009 17 文科 本科三批  

203 青岛农业大学海都学院 综合 山东 487.00 476.00 2009 9 文科 本科三批  

204 湖南理工学院南湖学院 工科 湖南 487.00 487.00 2009 2 文科 本科三批  

205 信阳师范学院华锐学院 师范 河南 487.00 476.00 2009 659 文科 本科三批  

206 郑州轻工业学院 工科 河南 487.00 476.00 2009 68 文科 本科三批  

207 河南理工大学万方科技学院 工科 河南 487.00 476.00 2009 591 文科 本科三批  

208 南阳理工学院 工科 河南 487.00 476.00 2009 53 文科 本科三批  

209 山西医科大学晋祠学院 医药 山西 486.00 479.00 2009 3 文科 本科三批  

210 黑龙江东方学院 综合 黑龙江 486.00 477.00 2009 5 文科 本科三批  

211 福州大学至诚学院 综合 福建 486.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  

212 安阳师范学院人文管理学院 师范 河南 486.00 476.00 2009 352 文科 本科三批  

213 哈尔滨师范大学恒星学院 师范 黑龙江 486.00 476.00 2009 15 文科 本科三批  

214 中原工学院信息商务学院 财经 河南 486.00 476.00 2009 603 文科 本科三批  

215 吉林建筑工程学院城建学院 工科 吉林 486.00 476.00 2009 5 文科 本科三批  

216 湖南工程学院应用技术学院 工科 湖南 486.00 486.00 2009 1 文科 本科三批  

217 华南理工大学广州汽车学院 工科 广东 485.00 478.00 2009 7 文科 本科三批  

218 南京师范大学泰州学院 师范 江苏 485.00 476.00 2009 4 文科 本科三批  

219 长春大学光华学院 综合 吉林 485.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  

220 河南财经学院成功学院 财经 河南 485.00 476.00 2009 587 文科 本科三批  

221 长春大学光华学院 综合 吉林 485.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  

222 河南财经学院成功学院 财经 河南 485.00 476.00 2009 587 文科 本科三批  

223 哈尔滨理工大学远东学院 工科 黑龙江 484.00 480.00 2009 8 文科 本科三批  

224 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 工科 江西 484.00 478.00 2009 3 文科 本科三批  

225 烟台南山学院 工科 山东 484.00 479.00 2009 8 文科 本科三批  

226 广东商学院华商学院 财经 广东 484.00 478.00 2009 4 文科 本科三批  

227 广西大学行健文理学院 综合 广西 484.00 476.00 2009 6 文科 本科三批  

228 贵州民族学院人文科技学院 民族 贵州 484.00 476.00 2009 5 文科 本科三批  

229 长沙医学院 医药 湖南 484.00 476.00 2009 4 文科 本科三批  

230 桂林工学院博文管理学院 综合 广西 483.00 476.00 2009 3 文科 本科三批  

231 河南农业大学华豫学院 综合 河南 483.00 476.00 2009 38 文科 本科三批  

232 昆明理工大学津桥学院 工科 云南 482.00 476.00 2009 9 文科 本科三批  

233 长春理工大学光电信息学院 工科 吉林 482.00 482.00 2009 1 文科 本科三批  

234 广州大学松田学院 综合 广东 481.00 481.00 2009 3 文科 本科三批  

235 贵州师范大学求是学院 师范 贵州 481.00 476.00 2009 6 文科 本科三批  

236 襄樊学院理工学院 工科 湖北 477.00 477.00 2009 1 文科 本科三批  

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:河南  河南词条  平均分  平均分词条  文科  文科词条  录取  录取词条  院校  院校词条  
科教

 最新中国政法大学排名

政法类专业毕业的人才不仅社会地位高,薪水高,发展前景也很好,以下是政法类大学榜单,供参考!排名情况名次学校名称办学层次双一流建设类型1中国政法大学世界高水平大学...(展开)

科教

 专家总结家长考前十大禁语

增压类禁语禁语一:加油!祝你成功!点评:孩子都想考出好成绩,可高考是一种能力考试,这类激励语可能会给孩子增加压力,结果适得其反。禁语二:成败在此一举!点评:这句...(展开)