姓名 财富(亿元) 公司名称 年龄 城市
1 李嘉诚 2000 长江实业 85 香港
2 李兆基 1440 恒基兆业 85 香港
3 郭炳江、郭炳联及其家族 1250 新鸿基 62、61 香港
4 郭鹤年 1190 嘉里集团 90 香港
5 郑裕彤 1130 新世界、周大福 88 香港
6 宗庆后家族 820 娃哈哈 68 杭州
7 王健林 780 万达 59 北京
8 吕志和 750 银河娱乐 84 香港
9 施至成家族 620 SM 88 马尼拉
10 蔡衍明 600 旺旺 56 上海
11 魏应交家族 530 顶新 60 天津
12 严彬 520 华彬 59 北京
14 许家印 480 恒大 55 广州
15 蔡万才家族 470 富邦 84 台北
15 马化腾 470 腾讯 42 深圳
18 刘永行家族 460 东方希望 65 上海
19 刘銮雄 440 华人置业 62 香港
20 杨惠妍家族 430 碧桂园 32 佛山
21 李彦宏 420 百度 45 北京
21 梁稳根 420 三一 57 北京
23 许荣茂家族 400 世茂 63 上海
24 陈丽华 380 富华国际 72 北京
25 郭台铭 375 鸿海精密 63 新北
25 林堉璘家族 375 宏泰集团 87 台北
27 卢志强 360 泛海 61 北京
28 朱孟依家族 340 合生创展、珠江投资 54 广州
29 朱鼎健家族 330 观澜湖 39 深圳
30 冯国经、冯国纶兄弟 310 利丰集团 68、65 香港
30 刘永好家族 310 新希望 62 成都
30 孙广信 310 广汇 51 乌鲁木齐
33 吴亚军家族 300 龙湖地产 49 北京
34 鲁冠球家族 290 万向 67 杭州
34 魏建军 290 长城汽车 49 保定
34 张茵家族 290 玖龙纸业 56 东莞
37 何超琼 280 信德集团、美高梅中国 51 香港
37 沈文荣 280 沙钢 67 苏州
37 张士平家族 280 魏桥纺织 67 滨州
40 林文镜 275 融侨 84 福州
41 陈卓林家族 270 雅居乐 51 广州
42 陈永栽家族 260 菲利普莫里斯烟草 78 马尼拉
42 李金元 260 天狮 55 天津
45 张近东 255 苏宁 50 南京
46 王永在家族 250 台塑集团 92 台北
47 罗结家族 240 正新橡胶 88 彰化
47 童锦泉 240 长峰房地产 58 上海
49 黄伟、李萍夫妇 225 新湖 54 杭州
49 潘石屹、张欣夫妇 225 SOHO中国 50、48 北京
51 林百里 220 广达电脑 64 台北
51 张志东 220 腾讯 42 深圳
55 史玉柱家族 215 巨人投资 51 上海
56 陈发树 210 新华都 53 福州
56 黄光裕家族 210 鹏润投资 44 北京
58 杜双华 205 日照钢铁 48 日照
58 龚虹嘉、陈春梅夫妇 205 海康威视 48、48 杭州
58 哈里·特里古波夫 205 MIR Investments 79 悉尼
58 王恒 205 金鹰 64 南京
62 蔡奎家族 200 龙湖地产 北京
62 姜滨家族 200 歌尔声学 47 潍坊
62 荣智健 200 中信泰富 71 香港
65 丁磊 195 网易 42 广州
65 杜纪川 195 金士顿 72 绵延岗
65 孙大卫 195 金士顿 61 欧文
65 张力、张量父子 195 富力地产 60 广州
69 何享健家族 190 美的 71 佛山
69 黄世再 190 大中华国际 62 深圳
69 苏海文 190 BW Group 71 香港
69 王玉锁、赵宝菊夫妇 190 新奥 49、48 廊坊
69 邢李原 190 思捷环球 64 香港
69 叶立培 190 仲盛 69 上海
69 尹衍梁 190 润泰集团 63 台北
76 李水荣家族 175 荣盛控股 57 杭州
76 沈国军 175 中国银泰 51 北京
76 祝义材、吴学琴夫妇 175 雨润 49 南京
79 黄栢年 170 外滩中心 上海
79 黄如论 170 世纪金源 62 北京
79 梁庆德家族 170 格兰仕 76 佛山
79 林荣三家族 170 联邦集团 74 台北
79 杨铿 170 蓝光 51 成都
79 杨雪岗、路小梅夫妇 170 旭阳控股 48 北京
85 郭广昌 165 复星 46 上海
85 黄茂如、张静夫妇 165 茂业 48 深圳
85 魏少军 165 隆基泰和 50 保定
88 蔡镇宇 160 宝丰隆集团 60 台北
88 马云家族 160 阿里巴巴 49 杭州
88 施文博 160 恒安 63 泉州
88 朱林瑶 160 华宝国际 43 深圳
88 朱兴良家族 160 金螳螂 54 苏州
93 蔡志明 155 旭日集团 68 香港
93 林定强 155 金辉 北京
93 吕向阳 155 融捷投资 51 广州
93 罗康瑞 155 瑞安 65 香港
93 伍步高、伍步刚 155 永隆银行 69 香港
93 许连捷 155 恒安 60 泉州
93 张虔生、张洪本兄弟 155 日月光集团 69、66 高雄
93 张荣发家族 155 长荣集团 86 台北
本榜单由胡润百富发布