排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 财富来源
1 比尔·盖茨/Bill Gates 792 59 微软
2 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu 771 75 电信
3 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 727 84 伯克希尔哈撒韦
4 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega 645 78 Zara
5 拉里·埃里森/Larry Ellison 543 70 甲骨文
6 查尔斯·科赫/Charles Koch 429 79 多元化经营
6 大卫·科赫/David Koch 429 74 多元化经营
8 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton 417 60 沃尔玛
9 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 406 67 沃尔玛
10 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt 401 92 欧莱雅
11 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 394 65 沃尔玛
12 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton 391 71 沃尔玛
13 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault 372 65 路威酩轩
14 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 355 73 彭博
15 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 348 51 亚马逊
16 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 334 30 Facebook
17 李嘉诚/Li Ka-shing 333 86 多元化经营
18 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 314 81 赌场
19 拉里·佩奇/Larry Page 297 41 谷歌
20 谢尔盖·布林/Sergey Brin 292 41 谷歌
21 格奥尔格·舍弗勒/Georg Schaeffler 269 50 滚珠轴承
22 小福利斯特·马尔斯/Forrest Mars, Jr. 266 83 糖果
22 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars 266 75 糖果
22 约翰·马尔斯/John Mars 266 78 糖果
25 大卫·汤姆森/David Thomson 255 57 媒体
26 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann 250 75 啤酒
27 李兆基/Lee Shau Kee 248 87 房地产
28 斯蒂芬·佩尔松/Stefan Persson 245 67 H&M
29 乔治·索罗斯/George Soros 242 84 对冲基金
29 王健林/Wang Jianlin 242 60 房地产
31 卡尔·伊坎/Carl Icahn 235 79 投资
32 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗/Maria Franca Fissolo 234 97 花生酱,巧克力
33 马云/Jack Ma 227 50 电子商务
34 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 226 59 投资
35 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 215 58 微软
35 菲尔·耐特/Phil Knight 215 77 耐克
37 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 213 - 超市
38 李河君/Li Hejun 211 47 太阳能发电设备
39 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 210 57 石化,石油和天然气
40 莱昂纳多·德尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio 204 79 眼镜
41 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 202 57 多元化经营
41 柳井正/Tadashi Yanai 202 66 零售
43 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen 201 62 Dish网络
44 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi 200 59 医药
45 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs 195 51 苹果,迪斯尼
46 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz 194 75 零售
47 迈克尔·戴尔/Michael Dell 192 50 戴尔
48 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji 191 69 软件
49 小西奥·阿尔布雷希特/Theo Albrecht, Jr. 190 64 Aldi,Trader Joe"s
50 迈克尔·奥托/Michael Otto 181 71 零售,房地产
51 保罗·艾伦/Paul Allen 175 62 微软,投资
52 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra 173 76 银行
53 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 170 95 媒体
54 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten 168 52 宝马,医药
55 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry 163 85 建筑施工
56 马化腾/Ma Huateng 161 43 网络媒体
57 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi 160 51 电信
58 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 159 - 房地产
59 斯特芬·科万特/Stefan Quandt 156 48 宝马
60 雷伊·达里奥/Ray Dalio 154 65 对冲基金
60 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin 154 54 金属
62 塞尔日·达索/Serge Dassault 153 89 航空
62 李彦宏/Robin Li 153 46 互联网搜索
64 唐纳德·布伦/Donald Bren 152 82 房地产
65 弗朗索瓦·皮诺特/Francois Pinault 149 78 零售
66 希夫·纳达尔/Shiv Nadar 148 69 信息技术
67 阿里科·丹格特/Aliko Dangote 147 57 水泥,糖,面粉
68 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman 146 50 石油,银行,电信
69 欣杜贾兄弟/Hinduja Brothers 145 - 多元化经营
69 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman 145 72 杠杆收购
71 郑裕彤/Cheng Yu-tung 144 89 多元化经营
71 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov 144 61 钢铁,采矿,电信,投资
73 施至成/Henry Sy 142 90 多元化经营
73 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg 142 57 金属,能源
75 孙正义/Masayoshi Son 141 57 互联网,电信
76 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 140 76 对冲基金
77 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco 139 61 采矿
77 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch 139 83 媒体
77 乔安娜·科万特/Johanna Quandt 139 88 宝马
80 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾/David & Simon Reuben 137 72 投资,房地产
81 谢国民/Dhanin Chearavanont 136 75 食品
82 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona 135 72 采矿
82 呂志和/Lui Che Woo 135 85 赌场
82 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal 135 64 钢铁
85 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 134 53 资金管理
85 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento 134 82 银行
87 雷军/Lei Jun 132 45 智能手机
87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132 70 饮料
89 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexey Mordashov 130 49 钢铁,投资
89 马塞尔·赫尔曼·特莱斯/Marcel Herrmann Telles 130 65 啤酒
91 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor 126 63 房地产
92 汉斯·劳辛/Hans Rausing 125 88 包装
92 杰克·泰勒/Jack Taylor 125 92 企业租车公司(Enterprise Rent-A-Car)
94 查尔斯·巴特/Charles Butt 123 77 超市
94 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart 123 61 采矿
96 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov 122 64 卢克石油公司
96 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 122 69 石油和天然气
96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 122 63 医药
99 斯德法诺·佩斯纳/Stefano Pessina 121 73 药店
100 理查德·金德/Richard Kinder 120 70 管道
100 埃伦·穆斯克/Elon Musk 120 43 特斯拉汽车公司
100 史蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman 120 68 投资
103 克劳斯-迈克尔·库恩/Klaus-Michael Kuehne 119 77 航运
104 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 118 75 投资
105 安德鲁·比尔/Andrew Beal 117 62 银行,地产
105 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson 117 59 天然气,化工
107 夏琳·德卡瓦略-海内肯/Charlene de Carvalho-Heineken 116 60 喜力
107 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin 116 58 钢铁,运输
109 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 114 59 对冲基金
110 郭鹤年/Robert Kuok 113 91 多元化经营
110 李健熙/Lee Kun-Hee 113 73 电子/保险
110 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉/Carlos Alberto Sicupira 113 67 啤酒
113 约翰·保尔森/John Paulson 112 59 对冲基金
114 刘銮雄/Joseph Lau 109 63 房地产
114 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 109 70 折扣经纪
116 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi 108 68 石油,多元化经营
116 迪特里希·梅特舒兹/Dietrich Mateschitz 108 70 红牛
118 汉克·梅杰和道格·梅杰/Hank & Doug Meijer 107 - 超市
118 格纳迪·季姆琴科/Gennady Timchenko 107 62 石油和天然气
120 约翰·弗雷德里克森/John Fredriksen 105 70 航运
121 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez 104 83 采矿
121 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝/Massimiliana Landini Aleotti 104 72 医药
121 大卫·泰珀/David Tepper 104 57 对冲基金
124 宗庆后/Zong Qinghou 103 69 饮料
125 皮埃尔·卡斯特/Pierre Castel 99 88 酒
125 何享健/He Xiangjian 99 72 家电
125 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov 99 49 投资
125 王文银/Wang Wenyin 99 47 采矿,铜产品
129 阿南达·克里斯南/Ananda Krishnan 97 76 电信
129 凯尔·基尔克·克里斯蒂安森/Kjeld Kirk Kristiansen 97 67 乐高玩具
131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng 96 - 房地产
131 盖伦·韦斯顿/Galen Weston 96 74 零售
133 格尔曼·汗/German Khan 95 53 银行,电信,零售
133 阿兰·韦特海默/Alain Wertheimer 95 66 香奈儿
133 杰拉德·韦特海默/Gerard Wertheimer 95 64 香奈儿
136 泽维尔·尼尔/Xavier Niel 93 47 互联网,电信
137 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman Abramovich 91 48 钢铁,投资
137 伦纳德·劳德/Leonard Lauder 91 81 雅诗兰黛
137 安德烈·梅尔尼琴科/Andrey Melnichenko 91 42 煤炭,化肥
137 哈索·普拉特纳/Hasso Plattner 91 71 软件
137 埃里克·施密特/Eric Schmidt 91 59 谷歌
142 库玛尔·博拉/Kumar Birla 90 47 大宗商品
142 黄惠忠/R. Budi Hartono 90 74 银行,烟草
142 乔治·凯泽/George Kaiser 90 72 石油与天然气,银行
142 小约翰·默纳德/John Menard, Jr. 90 75 零售
142 小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse, Jr. 90 87 媒体
147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 89 58 食品,饮料
147 魏建军/Wei Jianjun 89 51 汽车
149 埃内斯托·贝尔塔雷利/Ernesto Bertarelli 88 49 生物科技,投资
149 黄嘉儿/Carrie Perrodo 88 64 继承
151 黄惠祥/Michael Hartono 87 75 烟草,银行
151 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani 87 50 网络零售
153 潘苏通/Pan Sutong 86 52 房地产
153 克劳斯·茨奇拉/Klaus Tschira 86 74 软件
153 吴光正/Peter Woo 86 69 房地产
156 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy 85 67 媒体
156 埃亚勒·奥弗/Eyal Ofer 85 64 地产,航运
156 布莱尔·帕里-奥基登/Blair Parry-Okeden 85 64 媒体
156 德米特里·雷波诺列夫/Dmitry Rybolovlev 85 48 化肥
160 皮特·凯尔纳/Petr Kellner 84 50 银行,保险
160 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯/Margarita Louis-Dreyfus 84 51 大宗商品
162 谢尔盖·加利茨基/Sergei Galitsky 83 47 零售
162 约翰·马龙/John Malone 83 73 有线电视
162 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 83 85 媒体
165 若昂·罗伯托·马里尼奥/Joao Roberto Marinho 82 61 媒体
165 何塞·罗伯托·马里尼奥/Jose Roberto Marinho 82 59 媒体
165 罗伯托·伊利内乌·马里尼奥/Roberto Irineu Marinho 82 67 媒体
168 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 80 47 Ebay
168 里卡多·萨利纳斯·普里戈/Ricardo Salinas Pliego 80 59 零售, 媒体
170 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特/Gianluigi & Rafaela Aponte 79 - 航运
170 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 79 30 Facebook
172 奥古斯特·冯·芬克/August von Finck 77 84 投资
172 莱斯利·卫克斯奈/Leslie Wexner 77 77 零售
174 乔治·阿玛尼/Giorgio Armani 76 80 时尚
174 小托马斯·弗里斯特/Thomas Frist, Jr. 76 76 医疗保健
174 滝崎武光/Takemitsu Takizaki 76 69 传感器
177 詹姆斯·古德纳特/James Goodnight 75 72 软件
177 吉姆·帕蒂森/Jim Pattison 75 86 多元化经营
179 西尔维奥·贝卢斯科尼/Silvio Berlusconi 74 78 媒体
179 大卫·杜菲尔德/David Duffield 74 74 商业软件
179 爱德华·约翰逊三世/Edward Johnson, III. 74 84 资金管理
179 刘强东/Liu Qiangdong 74 40 电子商务
179 约翰·鲁伯特/Johann Rupert 74 64 奢侈品
184 阿列克谢·库兹米切夫/Alexei Kuzmichev 73 52 银行,电信,零售
185 伊莱·布罗德/Eli Broad 72 81 投资
185 查尔斯·卡多根/Charles Cadogan 72 77 房地产
185 迪特马尔·霍普/Dietmar Hopp 72 74 软件
185 乌代·科塔克/Uday Kotak 72 55 银行
185 李在镕/Jay Y. Lee 72 46 电子/旅游
185 徐庆培/Suh Kyung-Bae 72 52 化妆品
191 米奇·阿里森/Micky Arison 71 65 嘉年华邮轮
191 伊曼纽尔·贝尼耶/Emmanuel Besnier 71 44 奶酪
193 郭炳湘/Walter Kwok 70 64 房地产
193 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren 70 75 拉尔夫劳伦
195 大卫·格芬/David Geffen 69 72 娱乐
195 格雷姆·哈特/Graeme Hart 69 59 投资
195 戈登·摩尔/Gordon Moore 69 86 英特尔
195 王靖/Wang Jing 69 42 电信服务
199 吴清亮/Goh Cheng Liang 68 - 涂料
199 丹尼斯·奥布赖恩/Denis O"Brien 68 56 电信