北京市统计局发布了2019年北京市平均工资情况,数据显示,2019年国民经济各行业城镇单位在岗职工平均工资为173205元;法人单位从业人员平均工资为140581元,与2018年的127107元相比,增加了13,474元。
各行业城镇单位在岗职工平均工资
2019年国民经济各行业城镇单位在岗职工平均工资为173205元,平均工资最高的三个行业为其他金融业、资本市场服务以及货币金融服务,平均工资分别为427227元、362801元及361465元。平均工资最低的三个行业为基层群众自治组织、非金属矿采选业以及皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,平均工资分别为31821元、44947元及50136元。
国民经济各行业城镇单位在岗职工平均工资
行业 平均工资 国有单位 集体单位 其他单位
合计 173205 195783 69344 169239
农、林、牧、渔业 95092 125700 55877 95974
#农、林、牧、渔服务业 72495 125700 83739 46653
采矿业 135064 —— 43900 135122
煤炭开采和洗选业 87263 —— 24000 90778
石油和天然气开采业 220438 —— —— 220438
黑色金属矿采选业 121145 —— —— 121145
有色金属矿采选业 —— —— —— ——
非金属矿采选业 44947 —— 44947 ——
开采专业及辅助性活动 139331 —— —— 139331
其他采矿业 101273 —— —— 101273
制造业 137616 179018 60933 137798
农副食品加工业 88132 85667 41837 88434
食品制造业 108886 —— 47568 109069
酒、饮料和精制茶制造业 89646 23609 45611 90092
烟草制品业 284781 284781 —— ——
纺织业 80068 34000 31113 81713
纺织服装、服饰业 68910 86364 58304 69390
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 50136 —— 60188 48512
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 58783 —— 43292 65650
家具制造业 80589 —— 36000 80689
造纸和纸制品业 89057 —— 48420 96155
印刷和记录媒介复制业 114935 139934 84474 114141
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 85861 58050 44181 87507
石油、煤炭及其他燃料加工业 163904 —— —— 163904
化学原料和化学制品制造业 117882 98095 61904 118926
医药制造业 175421 207488 64856 175278
化学纤维制造业 77992 —— —— 77992
橡胶和塑料制品业 83820 137226 48057 84679
非金属矿物制品业 100185 92667 60869 101718
黑色金属冶炼和压延加工业 97024 —— 57200 97810
有色金属冶炼和压延加工业 116088 160013 51444 115295
金属制品业 111519 72122 55827 115073
通用设备制造业 131612 48831 55677 134129
专用设备制造业 136968 113443 71619 138021
汽车制造业 140975 61500 46639 141329
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 180016 198202 65934 173166
电气机械和器材制造业 150017 76514 59147 151437
计算机、通信和其他电子设备制造业 162064 151525 59606 162229
仪器仪表制造业 150827 110621 86349 151754
其他制造业 166938 123241 40500 168092
废弃资源综合利用业 95531 —— 38797 102572
金属制品、机械和设备修理业 177481 45000 39318 178226
电力、热力、燃气及水生产和供应业 178623 223038 70804 174204
电力、热力生产和供应业 191052 224697 71711 186276
燃气生产和供应业 171803 60000 36000 171856
水的生产和供应业 125529 82212 69446 126509
建筑业 129804 125192 72098 130587
房屋建筑业 141891 110830 81152 143382
土木工程建筑业 140766 140472 48184 141205
建筑安装业 109904 76743 52393 110510
建筑装饰、装修和其他建筑业 85483 120580 50979 85447
批发和零售业 152524 162830 69156 153181
批发业 191182 227474 79075 191242
零售业 93071 112218 63716 92915
交通运输、仓储和邮政业 123491 122670 34972 124157
铁路运输业 133299 —— —— 133299
道路运输业 88584 72123 30305 89516
水上运输业 198511 —— —— 198511
航空运输业 213355 219985 97633 213439
管道运输业 208791 —— —— 208791
多式联运和运输代理业 136426 111859 37932 136638
装卸搬运和仓储业 105195 100420 72360 106251
邮政业 131937 128387 —— 132654
住宿和餐饮业 74013 83097 68866 73110
住宿业 81939 83933 75195 81764
餐饮业 68357 76740 52577 68383
信息传输、软件和信息技术服务业 236143 217125 64757 236644
电信、广播电视和卫星传输服务 272001 240661 80464 273075
互联网和相关服务 255218 192717 58556 256431
软件和信息技术服务业 226426 219861 61970 226722
金融业 347994 306346 107357 349147
货币金融服务 361465 299326 —— 363917
资本市场服务 362801 251251 —— 365887
保险业 268925 376588 20000 268658
其他金融业 427227 555819 110593 425372
房地产业 112875 124987 70606 114545
租赁和商务服务业 145471 90980 40797 169884
租赁业 135452 92015 59620 139850
商务服务业 145703 90978 40507 170778
科学研究和技术服务业 200622 233088 147835 187788
研究和试验发展 231127 239203 218564 210969
专业技术服务业 187463 220912 120520 182991
科技推广和应用服务业 190145 214321 79236 187998
水利、环境和公共设施管理业 110917 124105 57921 100319
水利管理业 170287 176962 101292 146081
生态保护和环境治理业 153335 184549 52140 147254
公共设施管理业 97428 113278 54084 82015
土地管理业 265390 193227 29000 281995
居民服务、修理和其他服务业 82528 80741 49230 86290
居民服务业 84907 88528 51171 89480
机动车、电子产品和日用产品修理业 129413 102301 51686 138495
其他服务业 55876 54304 44521 56782
教育 187328 223166 115390 112639
卫生和社会工作 214997 246519 126968 112700
卫生 224717 250328 141119 124455
社会工作 84994 126479 65123 63773
文化、体育和娱乐业 207737 240213 77230 176445
新闻和出版业 213332 212942 112946 215040
广播、电视、电影和录音制作业 268226 387647 73813 165616
文化艺术业 166796 176921 91136 144766
体育 166115 164816 41099 169737
娱乐业 145112 155964 63591 146627
公共管理、社会保障和社会组织 168150 177571 139298 74345
中国共产党机关 187642 187642 —— ——
国家机构 177894 178046 144778 149259
人民政协、民主党派 201860 201860 —— ——
社会保障 174699 189154 —— 54500
群众团体、社会团体和其他成员组织 162943 174388 138163 150593
基层群众自治组织 31821 34549 —— 31585
单位:元
法人单位从业人员平均工资
2019年北京市法人单位从业人员平均工资为140581元,与2018年的127107元相比,增加了13,474元,增长10.6%。其中城镇私营单位平均工资为85262元,城镇非私营单位平均工资为166803元。
分登记注册类型法人单位从业人员平均工资
登记注册类型 2019年 2018年
内资 132082 119311
国有 189849 162118
集体 68765 66211
股份合作 63494 57572
联营 97267 79695
有限责任公司 138288 123239
股份有限公司 198220 164780
私营 85262 76908
其他 95684 84465
港、澳、台商投资 193110 171261
外商投资 206698 188538
单位:元
分国民经济行业法人单位从业人员平均工资
行业 2019年 2018年
农、林、牧、渔业 84856 55138
采矿业 133077 123098
制造业 123448 110484
电力、热力、燃气及水生产和供应业 169992 154436
建筑业 104619 95651
批发和零售业 107030 98102
交通运输、仓储和邮政业 115638 102919
住宿和餐饮业 59700 56100
信息传输、软件和信息技术服务业 216842 187334
金融业 251432 261214
房地产业 102237 98569
租赁和商务服务业 110441 102350
科学研究和技术服务业 154109 143023
水利、环境和公共设施管理业 95529 86796
居民服务、修理和其他服务业 63413 51520
教育 172823 154924
卫生和社会工作 200164 180343
文化、体育和娱乐业 178266 149144
公共管理、社会保障和社会组织 159193 140310