快好知 kuaihz

2018世界各国人口数量排行榜

排名 国家 人口数量 占世界比例

1 中国 1405372834 18.82%

2 印度 1304200000 17.86%

3 美国 322760000 4.42%

4 印尼 257740000 3.53%

5 巴西 205290000 2.81%

6 巴基斯坦 192400000 2.64%

7 尼日利亚 182310000 2.50%

8 孟加拉国 164620000 2.25%

9 俄罗斯 146350000 2%

10 日本 126820000 1.73%

11 墨西哥 126270000 1.73%

12 埃塞俄比亚 104030000 1.42%

13 菲律宾 102410000 1.40%

14 越南 92658000 1.27%

15 埃及 90155000 1.23%

16 德国 79758000 1.09%

17 伊朗 78920000 1.08%

18 土耳其 77720000 1.06%

19 刚果(金) 72853000 1%

20 泰国 68311000 0.94%

21 法国 67019000 0.92%

22 英国 65040000 0.89%

23 意大利 60547000 0.83%

24 南非 55281000 0.76%

25 缅甸 55125000 0.76%

26 坦桑尼亚 51728000 0.71%

27 韩国 50464000 0.69%

28 哥伦比亚 48479000 0.66%

29 西班牙 47847000 0.66%

30 肯尼亚 47590000 0.65%

31 阿根廷 42783000 0.59%

32 乌克兰 42544000 0.58%

33 乌干达 41833000 0.57%

34 苏丹 41031000 0.56%

35 阿尔及利亚 40320000 0.55%

36 波兰 38438000 0.53%

37 加拿大 35873000 0.49%

38 伊拉克 35820000 0.49%

39 摩洛哥 33932000 0.46%

40 阿富汗 33278000 0.46%

41 委内瑞拉 31785000 0.42%

42 秘鲁 31241000 0.43%

43 马来西亚 31163000 0.43%

44 乌兹别克斯坦 30911000 0.42%

45 沙特阿拉伯 30069000 0.41%

46 尼泊尔 29273000 0.40%

47 莫桑比克 27761000 0.38%

48 加纳 27268000 0.37%

49 也门 26482000 0.36%

50 朝鲜 25302000 0.35%

51 马达加斯加 25066000 0.34%

52 澳大利亚 23957000 0.33%

53 喀麦隆 23601000 0.32%

54 叙利亚 23229000 0.32%

55 安哥拉 22567000 0.31%

56 科特迪瓦 21543000 0.30%

57 斯里兰卡 21099000 0.29%

58 罗马尼亚 19874000 0.27%

59 尼日尔 19799000 0.27%

60 布基纳法索 18589000 0.25%

61 智利 18057000 0.25%

62 马拉维 17740000 0.24%

63 哈萨克斯坦 17062000 0.23%

64 荷兰 16980000 0.23%

65 马里 16467000 0.23%

66 厄瓜多尔 16407000 0.22%

67 危地马拉 16318000 0.22%

68 津巴布韦 16250000 0.22%

69 柬埔寨 15902000 0.22%

70 赞比亚 15882000 0.22%

71 塞内加尔 15186000 0.21%

72 乍得 13480000 1.85‰

73 卢旺达 12793000 1.75‰

74 几内亚 12713000 1.74‰

75 南苏丹 11995000 1.64‰

76 布隆迪 11287000 1.55‰

77 贝宁 11274000 1.54‰

78 玻利维亚 11226000 1.54‰

79 古巴 11224000 1.54‰

80 突尼斯 11206000 1.53‰

81 比利时 11160000 1.53‰

82 希腊 11130000 1.52‰

83 索马里 10865000 1.49‰

84 多米尼加 10835000 1.48‰

85 葡萄牙 10604000 1.45‰

86 海地 10498000 1.44‰

87 捷克 10460000 1.43‰

88 阿联酋 10394000 1.42‰

89 匈牙利 9853400 1.35‰

90 阿塞拜疆 9614600 1.32‰

91 瑞典 9581600 1.31‰

92 白俄罗斯 9327200 1.28‰

93 塔吉克斯坦 8617000 1.18‰

94 洪都拉斯 8552400 1.17‰

95 奥地利 8441500 1.16‰

96 以色列 8424400 1.15‰

97 瑞士 8064300 1.1‰

98 巴布亚新几内亚 7753900 1.06‰

99 多哥 7408300 1.01‰

100 老挝 7105200 0.97‰

101 塞尔维亚 7090000 0.97‰

102 保加利亚 7079800 0.97‰

103 巴拉圭 7037500 0.96‰

104 约旦 6888700 0.94‰

105 厄立特里亚 6760400 0.93‰

106 利比亚 6679000 0.91‰

107 塞拉利昂 6535100 0.9‰

108 萨尔瓦多 6377900 0.87‰

109 尼加拉瓜 6257200 0.86‰

110 吉尔吉斯斯坦 5934400 0.81‰

111 丹麦 5648000 0.77‰

112 芬兰 5491500 0.75‰

113 新加坡 5488500 0.75‰

114 斯洛伐克 5432900 0.74‰

115 土库曼斯坦 5412600 0.74‰

116 挪威 5085500 0.7‰

117 哥斯达黎加 5061900 0.69‰

118 中非共和国 4926400 0.67‰

119 刚果(布) 4850500 0.66‰

120 爱尔兰 4842100 0.66‰

121 利比里亚 4749100 0.65‰

122 巴勒斯坦 4705200 0.64‰

123 新西兰 4648500 0.64‰

124 黎巴嫩 4468300 0.61‰

125 格鲁吉亚 4432500 0.61‰

126 克罗地亚 4254600 0.58‰

127 毛里塔尼亚 4165800 0.57‰

128 巴拿马 4025600 0.55‰

129 波斯尼亚和黑塞哥维那 3835300 0.53‰

130 阿曼 3590500 0.49‰

131 摩尔多瓦 3549400 0.49‰

132 科威特 3533300 0.48‰

133 乌拉圭 3426800 0.47‰

134 阿尔巴尼亚 3195900 0.44‰

135 蒙古国 3060100 0.42‰

136 亚美尼亚 2976600 0.41‰

137 立陶宛 2954900 0.4‰

138 牙买加 2788000 0.38‰

139 纳米比亚 2339400 0.32‰

140 博茨瓦纳 2140100 0.29‰

141 马其顿 2126600 0.29‰

142 卡塔尔 2117900 0.29‰

143 莱索托 2078900 0.28‰

144 斯洛文尼亚 2043700 0.28‰

145 拉脱维亚 1986100 0.27‰

146 冈比亚 1969300 0.27‰

147 科索沃 1852400 0.25‰

148 几内亚比绍 1799900 0.25‰

149 加蓬 1767200 0.24‰

150 巴林 1472600 0.2‰

151 特立尼达和多巴哥 1332700 0.183‰

152 毛里求斯 1329600 0.182‰

153 东帝汶 1309100 0.179‰

154 爱沙尼亚 1303600 0.179‰

155 斯威士兰 1291300 0.177‰

156 塞浦路斯 1203900 0.165‰

157 吉布提 939250 0.129‰

158 斐济 902980 0.124‰

159 赤道几内亚 817240 0.112‰

160 科摩罗 798120 0.109‰

161 圭亚那 781450 0.107‰

162 不丹 778130 0.107‰

163 阿拉伯撒哈拉民主共和国 638760 0.087‰

164 黑山 604250 0.083‰

165 所罗门群岛 600090 0.082‰

166 苏里南 558200 0.076‰

167 卢森堡 555700 0.076‰

168 佛得角 523670 0.072‰

169 文莱 441220 0.06‰

170 马耳他 425800 0.058‰

171 巴哈马 385880 0.053‰

172 伯利兹 351560 0.048‰

173 马尔代夫 336410 0.046‰

174 冰岛 329610 0.045‰

175 巴巴多斯 287390 0.039‰

176 瓦努阿图 260820 0.036‰

177 圣多美和普林西比 204030 0.028‰

178 萨摩亚 193470 0.027‰

179 圣卢西亚 183680 0.025‰

180 圣文森特和格林纳丁斯 107940 0.015‰

181 格林纳达 107830 0.015‰

182 汤加 105970 0.015‰

183 基里巴斯 105920 0.015‰

184 密克罗尼西亚联邦 102100 0.014‰

185 安提瓜和巴布达 93758 0.013‰

186 塞舌尔 91689 0.013‰

187 安道尔 79403 0.011‰

188 多米尼克 72297 0.0099‰

189 马绍尔群岛 56787 0.0078‰

190 圣基茨和尼维斯 55368 0.0076‰

191 北马里亚纳群岛 45259 0.0062‰

192 列支敦士登 37623 0.0052‰

193 摩纳哥 37393 0.0051‰

194 圣马力诺 32572 0.0045‰

195 帕劳 21057 0.0029‰

196 瑙鲁 10500 0.0014‰

197 图瓦卢 10140 0.0014‰

198 圣赫勒拿 4131 0.0006‰

199 梵蒂冈 842 0.0001‰

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:世界各国  世界各国词条  人口  人口词条  数量  数量词条  排行榜  排行榜词条  2018  2018词条  
社会

 2018中国十大年度创业家

由创业家&i黑马主办的第十一届创业家年会在京举行,并现场发布了2018年度创业家榜单。平安好医生董事长兼CEO王涛平安好医生,原名平安健康管家。是在线健康咨询及...(展开)

社会

 盘点历史上十大“豪言壮志”

在中华上下五千年历史上,英雄辈出,在为华夏民族竖起民族脊梁的同时,也在指引着华夏仁人志士。其中,最让人震撼的是一些振聋发聩的话语,以下就是华夏历史上最悲壮最震撼...(展开)