排名 CEO/
总裁/
总经理 性别 年龄 任该职年数 2008年薪资(万元) 所在公司 股票代码 总部所在地 所属行业
2006—2008
董事长
ROE
3年平均(%) 行业ROE
3年平均(%) CEO薪资
3年平均
(万元) CEO薪资增长率
3年平均(%) 净利润
3年平均
(万元) 市值增长倍数1
1 宋汉心 男 54 7 24.8 宁波富邦 600768.SH 浙江 宁波 铝 -16.3 12.4 24.5 2.9 -1,554 0.52 郑锦浩
2 张雄斌 男 39 4 43.4 ST南方 000716.SZ 广西 南宁 食品加工与肉类 -10.3 3.8 42.1 5.5 -1,074 1.16 韦清文
3 吕钢 男 47 5 44.7 京新药业 002020.SZ 浙江 绍兴 西药 -2.1 11.8 38.2 31.8 -93 0.91 吕钢
4 黄海 男 54 8 32.9 *ST白猫 600633.SH 上海 家庭用品 -13.1 5.4 30.2 24.5 -1,359 0.76 马立行
5 张学阳 男 47 9 34.7 精伦电子 600355.SH 湖北 武汉 通信设备 -6.1 4.3 33.1 6.5 -2,331 1.05 张学阳
6 戈海华 男 44 5 39.7 景兴纸业 002067.SZ 浙江 平湖 纸制品 -3.0 7.2 41.7 6.7 -3,909 0.77 朱在龙
7 徐文彬 男 56 3 55.0 海欣股份 600851.SH 上海 纺织品 -5.2 3.0 55.0 7.4 -15,940 0.84 严镇博
8 龙长生2 男 47 9 25.2 *ST宏盛 600817.SH 上海 半导体产品 -53.13 -4.8 27.6 -10.7 -103,322 0.30 龙长生
9 梁湛潮4 男 58 3 47.3 美达股份 000782.SZ 广东 新会 化纤 -7.0 -3.3 39.0 36.4 -3,101 1.15 梁伟东
10 王卫民 男 61 6 23.0 湖北金环 000615.SZ 湖北 襄樊 化纤 -7.6 -3.3 20.7 21.1 -3,767 1.34 蒋岚
注:
1市值计算采用wind算法。市值采用2006年1月1日与2008年12月31日的市值,对于未在2006年1月1日之前在A股上市的企业,取用其上市当日的收盘市值。
2龙长生2008年2月被羁押,由吴崇林代理总经理职务。
3公司2008年的净资产和净利润都为负,ROE无意义。所以采用2006、2007两年的指标进行计算。
4梁湛潮已于2009年2月卸任,由郭敏接任。