乘用车市场信息联席会发布了2020汽车销量排行榜。榜单显示,2020年国产狭义乘用车全年批发销量达1976.3万辆,同比下降6.3%,其中一汽大众以全年2071488辆销量位居榜单榜首,上汽大众和上汽通用位列榜单第二、三名。
1月
序号 厂商 2020.1月 2019.1月 同比 份额
1 一汽大众 187,414 191,446 -2.1% 10.9%
2 上汽大众 145,500 180,820 -19.5% 8.5%
3 上汽通用 124,200 178,655 -30.5% 7.2%
4 吉利汽车 109,573 151,388 -27.6% 6.4%
5 东风日产 101,300 113,656 -10.9% 5.9%
6 上汽通用五菱 80,088 138,946 -42.4% 4.7%
7 广汽本田 76,650 75,674 1.3% 4.5%
8 长安汽车 75,209 73,118 2.9% 4.4%
9 东风本田 73,597 60,691 21.3% 4.3%
10 广汽丰田 67,980 66,891 1.6% 3.9%
11 北京奔驰 67,572 56,855 18.8% 3.9%
12 北京现代 66,085 110,316 -40.1% 3.8%
13 长城汽车 63,569 97,557 -34.8% 3.7%
14 一汽丰田 62,653 63,929 -2.0% 3.6%
15 上汽乘用车 51,110 54,679 -6.5% 3.0%
2月
序号 厂商 2020.2月 2019.2月 同比 份额
1 一汽大众 30,185 114,711 -73.7% 12.1%
2 上汽大众 27,770 109,713 -74.7% 11.1%
3 吉利汽车 18,586 78,696 -76.4% 7.4%
4 上汽通用 13,912 84,313 -83.5% 5.6%
5 东风日产 12,704 66,368 -80.9% 5.1%
6 长安汽车 12,169 55,844 -78.2% 4.9%
7 广汽丰田 11,655 30,834 -62.2% 4.7%
8 北京奔驰 11,272 32,213 -65.0% 4.5%
9 上汽通用五菱 10,855 68,674 -84.2% 4.3%
10 奇瑞汽车 10,226 25,530 -59.9% 4.1%
11 一汽丰田 7,958 37,205 -78.6% 3.2%
12 广汽本田 7,485 40,476 -81.5% 3.0%
13 北京现代 7,313 35,570 -79.4% 2.9%
14 长城汽车 5,746 56,735 -89.9% 2.3%
15 广汽传祺 5,678 20,336 -72.1% 2.3%
3月
序号 厂商 2020.3月 2019.3月 同比 份额
1 一汽大众 115,909 154,430 -24.9% 11.1%
2 上汽大众 85,200 155,507 -45.2% 8.2%
3 吉利汽车 69,869 116,689 -40.1% 6.7%
4 上汽通用 69,206 119,411 -42.0% 6.6%
5 长安汽车 67,334 85,924 -21.6% 6.4%
6 东风日产 55,424 103,932 -46.7% 5.3%
7 上汽通用五菱 49,531 74,711 -33.7% 4.7%
8 广汽丰田 48,124 49,747 -3.3% 4.6%
9 长城汽车 40,739 83,454 -51.2% 3.9%
10 一汽丰田 40,503 56,105 -27.8% 3.9%
11 华晨宝马 35,179 45,533 -22.7% 3.4%
12 北京现代 34,890 45,010 -22.5% 3.3%
13 北京奔驰 34,202 49,663 -31.1% 3.3%
14 广汽本田 32,202 64,442 -50.0% 3.1%
15 比亚迪汽车 29,840 45,188 -34.0% 2.9%
4月
序号 厂商 2020.4月 2019.4月 同比 份额
1 一汽大众 162,314 146,161 11.1% 11.4%
2 上汽大众 129,210 140,600 -8.1% 9.0%
3 上汽通用 102,554 90,295 13.6% 7.2%
4 吉利汽车 101,102 96,836 4.4% 7.1%
5 东风日产 97,401 97,024 0.4% 6.8%
6 长安汽车 65,978 37,820 74.5% 4.6%
7 一汽丰田 64,639 63,282 2.1% 4.5%
8 长城汽车 63,371 65,502 -3.3% 4.4%
9 广汽本田 58,398 65,759 -11.2% 4.1%
10 东风本田 55,029 59,594 -7.7% 3.9%
11 广汽丰田 53,069 55,612 -4.6% 3.7%
12 上汽通用五菱 51,830 63,199 -18.0% 3.6%
13 华晨宝马 51,516 44,591 15.5% 3.6%
14 北京奔驰 47,897 47,591 0.6% 3.4%
15 北京现代 40,023 46,070 -13.1% 2.8%
5月
序号 厂商 2020.5月 2019.5月 同比 份额
1 一汽大众 181,769 147,977 22.8% 11.3%
2 上汽大众 131,900 147,177 -10.4% 8.2%
3 上汽通用 120,582 148,211 -18.6% 7.5%
4 吉利汽车 105,723 84,811 24.7% 6.6%
5 东风日产 105,362 100,471 4.9% 6.5%
6 一汽丰田 73,784 68,461 7.8% 4.6%
7 长安汽车 71,390 42,210 69.1% 4.4%
8 广汽本田 68,691 68,577 0.2% 4.3%
9 广汽丰田 68,518 51,870 32.1% 4.3%
10 东风本田 65,534 67,844 -3.4% 4.1%
11 北京奔驰 58,643 44,833 30.8% 3.6%
12 长城汽车 58,132 51,029 13.9% 3.6%
13 上汽通用五菱 55,880 70,533 -20.8% 3.5%
14 华晨宝马 52,789 45,587 15.8% 3.3%
15 上汽乘用车 47,345 47.237 0.2% 2.9%
6月
序号 厂商 2020.6月 2019.6月 同比 份额
1 一汽大众 178,587 175,224 1.9% 10.8%
2 上汽大众 145,450 156,009 -6.8% 8.8%
3 上汽通用 126,527 133,516 -5.2% 7.6%
4 东风日产 111,234 110,674 0.5% 6.7%
5 吉利汽车 106,020 84,641 25.3% 6.4%
6 长安汽车 81,282 62,867 29.3% 4.9%
7 一汽丰田 74,597 68,378 9.1% 4.5%
8 广汽丰田 74,270 51,420 44.4% 4.5%
9 广汽本田 71,586 65,246 9.7% 4.3%
10 东风本田 70,776 83,042 -14.8% 4.3%
11 北京奔驰 60,321 45,119 33.7% 3.6%
12 华晨宝马 59,566 46,685 27.6% 3.6%
13 上汽通用五菱 57,250 87,883 -34.9% 3.4%
14 长城汽车 52,625 50,798 3.6% 3.2%
15 北京现代 43,041 62,890 -31.6% 2.6%
7月
序号 厂商 2020.7月 2019.7月 同比 份额
1 一汽大众 176,830 153,373 15.3% 11.1%
2 上汽大众 137,103 145,157 -5.5% 8.6%
3 上汽通用 116,772 115,000 1.5% 7.3%
4 吉利汽车 100,695 87,386 15.2% 6.3%
5 东风日产 99,540 91,094 9.3% 6.2%
6 长安汽车 80,903 49,696 62.8% 5.1%
7 一汽丰田 72,176 65,933 9.5% 4.5%
8 广汽本田 69,185 55,543 24.6% 4.3%
9 广汽丰田 68,769 54,023 27.3% 4.3%
10 东风本田 67,459 60,390 11.7% 4.2%
11 华晨宝马 61,130 39,020 56.7% 3.8%
12 上汽通用五菱 60,921 57,828 5.3% 3.8%
13 北京奔驰 58,687 49,772 17.9% 3.7%
14 长城汽车 53,234 46,164 15.3% 3.3%
15 上汽乘用车 43,000 45,942 -6.4% 2.7%
8月
序号 厂商 2020.8月 2019.8月 同比 份额
1 一汽大众 193,864 165,841 6.9% 11.4%
2 上汽大众 143,807 161,116 -10.7% 8.4%
3 上汽通用 130,510 108,304 20.5% 7.7%
4 吉利汽车 107,121 98,015 9.3% 6.3%
5 东风日产 105,395 108,530 -2.9% 6.2%
6 长安汽车 83,269 50,904 63.6% 4.9%
7 东风本田 77,493 64,706 19.8% 4.5%
8 广汽本田 71,142 59,437 19.7% 4.2%
9 一汽丰田 70,803 50,192 41.1% 4.2%
10 广汽丰田 70,247 58,984 19.1% 4.1%
11 上汽通用五菱 65,173 68,068 -4.3% 3.8%
12 长城汽车 63,190 53,099 19.0% 3.7%
13 华晨宝马 61,191 42,346 44.5% 3.6%
14 北京奔驰 58,887 49,289 19.5% 3.5%
15 奇瑞汽车 44,372 40,784 8.8% 2.6%
9月
序号 厂商 2020.9月 2019.9月 同比 份额
1 一汽大众 209,486 192,807 8.7% 11.0%
2 上汽大众 160,502 175,383 -8.5% 8.4%
3 上汽通用 147,434 124,241 18.7% 7.7%
4 东风日产 119,234 113,236 5.3% 6.2%
5 吉利汽车 118,297 111,169 6.4% 6.2%
6 长安汽车 98,460 67,136 46.7% 5.2%
7 长城汽车 89,624 82,704 8.4% 4.7%
8 东风本田 87,203 72,522 20.2% 4.6%
9 一汽丰田 80,578 58,644 37.4% 4.2%
10 广汽本田 79,742 65,516 21.7% 4.2%
11 广汽丰田 76,187 63,295 20.4% 4.0%
12 上汽通用五菱 71,318 71,642 -0.5% 3.7%
13 华晨宝马 63,914 45,512 40.4% 3.3%
14 北京奔驰 60,615 50,108 21.0% 3.2%
15 奇瑞汽车 48,359 46,214 4.6% 2.5%
10月
序号 厂商 2020.10月 2019.10月 同比 份额
1 一汽大众 210,945 195,212 8.1% 10.6%
2 上汽大众 149,003 179,017 -16.8% 7.5%
3 上汽通用 148,058 127,566 16.1% 7.4%
4 吉利汽车 129,495 127,194 1.8% 6.5%
5 东风日产 124,197 118,725 4.6% 6.2%
6 长安汽车 107,907 71,947 50.0% 5.4%
7 长城汽车 107,309 96,209 11.5% 5.4%
8 东风本田 95,135 79,724 19.3% 4.8%
9 上汽通用五菱 86,890 84,768 2.5% 4.4%
10 广汽本田 85,520 67,994 25.8% 4.3%
11 一汽丰田 75,522 54,258 39.2% 3.8%
12 广汽丰田 74,179 58,395 27.0% 3.7%
13 奇瑞汽车 62,333 50,927 22.4% 3.1%
14 华晨宝马 58,436 45,453 28.6% 2.9%
15 北京奔驰 53,547 47,977 11.6% 2.7%
11月
序号 厂商 2020.11月 2019.11月 同比 份额
1 一汽大众 222,933 206,656 7.9% 10.7%
2 上汽大众 150,502 196,408 -23.4% 7.2%
3 上汽通用 144,619 127,701 13.2% 6.9%
4 吉利汽车 138,748 140,070 -0.9% 6.7%
5 东风日产 135,816 125,545 8.2% 6.5%
6 长城汽车 116,421 93,638 24.3% 5.6%
7 长安汽车 110,171 80,552 36.8% 5.3%
8 上汽通用五菱 99,784 84,173 18.5% 4.8%
9 广汽本田 85,984 69,064 24.5% 4.1%
10 东风本田 85,323 71,244 19.8% 4.1%
11 一汽丰田 81,002 69,060 17.3% 3.9%
12 奇瑞汽车 75,319 54,579 38.0% 3.6%
13 广汽丰田 72,828 61,197 19.0% 3.5%
14 北京奔驰 56,773 47,127 20.5% 2.7%
15 华晨宝马 54,183 50,860 6.5% 2.6%
12月
序号 厂商 2020.12月 2019.12月 同比 份额
1 一汽大众 240,065 228,007 5.3% 10.5%
2 上汽通用 162,232 124,511 30.3% 7.1%
3 上汽大众 162,060 221,170 -26.7% 7.1%
4 东风日产 144,286 143,616 0.5% 6.3%
5 吉利汽车 142,297 126,683 12.3% 6.2%
6 上汽通用五菱 128,669 117,438 9.6% 5.6%
7 长城汽车 122,406 87,035 40.6% 5.3%
8 东风本田 110,805 75,526 46.7% 4.8%
9 广汽本田 98,034 67,297 45.7% 4.3%
10 奇瑞汽车 92,603 69,476 33.3% 4.0%
11 长安汽车 88,028 91,461 -3.8% 3.8%
12 一汽丰田 83,383 69,287 20.3% 3.6%
13 广汽丰田 74,443 63,392 17.4% 3.3%
14 上汽乘用车 68,626 60,168 14.1% 3.0%
15 北京现代 58,230 80,062 -27.3% 2.5%
2020年汽车销售量排行榜解读
受疫情影响,2020年中国汽车市场陷入低迷,2月份各大汽车厂商销量均出现同比下降60%-90%的状况。值此时机,各地稳定和扩大汽车消费政策举措频频出台,使得汽车月产4月转正后每月维持增长,其中新能源车7月转正,11月高涨100.7%,5次刷新年内月度记录。
整体来看,中国2020汽车总销量榜前五家企业全年销量均突破100万辆,其中一汽大众突破200万辆。其中吉利汽车继续成为自主品牌第一品牌,东风日产则是日系车在华的第一品牌。吉利汽车、长安汽车、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车等自主品牌也均进入榜单前15强。