名次 省区市
旅游总收入
(亿元)
同比增长
接待游客总数
(人次)
同比增长
1 广东 7389 14.70%
2 江苏 6500 15.80% 4.68亿 11.70%
3 浙江 4801.2 17.70%
4 山东 突破4500
5 北京 3626.6 12.80% 2.31亿 8.10%
6 河南 3364.1 20.06% 3.63亿 18.07&
7 四川 突破3000
8 湖北 2850 20.00% 突破3亿
9 湖南 2234.1
10 福建 1916.94 17.20% 1.67038亿 17.00%
11 山西 1813.01 35.04% 1.94亿 29.28%
12 陕西 1713 29.30% 2.32亿 26.10%
13 云南 1702.5 31.20% 2亿
14 广西 1628 27.40% 2.08亿 18.40%
15 河北 1600 30.00%
2.2亿
20.00%
16 黑龙江 1247.52 20.90% 2.517394亿 24.40%
17 新疆 576 30.00% 4860.64万 23.00%
18 甘肃 471.08 41.17% 7834.46万 34.25%
19 海南 379.12 17.00%
20 西藏 126.47 30.30% 1058.4万 21.70%
21 宁夏 103.4