排名
财富 (美元)
姓名
年龄
关联企业
主营行业
1 1230 亿 杰夫·贝佐斯 54 亚马逊 在线零售
2 1020 亿 沃伦·巴菲特 87 伯克希尔·哈撒韦 投资
3 900 亿 比尔·盖茨 62 微软 投资
4 790 亿 马克·扎克伯格 33 Facebook 科技
5 780 亿 伯纳德·阿诺特 68 酩悦·轩尼诗-路易·威登 单一品牌零售
6 730 亿 阿曼西奥·奥特加 81 蒂则诺 单一品牌零售
7 670 亿 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 78 墨西哥美洲电信公司 投资
8 540 亿 拉里·埃里森 73 甲骨文 科技
9 500 亿 拉里·佩奇 44 谷歌 科技
10 490 亿 迈克尔·布隆伯格 76 彭博 传媒
11 480 亿 爱丽丝·沃尔顿 68 沃尔玛 多品牌零售
12 480 亿 查尔斯·科赫 82 科氏工业 能源
13 480 亿 大卫·科赫 77 科氏工业 能源
14 480 亿 吉姆·沃尔顿 69 沃尔玛 多品牌零售
15 470 亿 马化腾 47 腾讯 IT、娱乐
16 470 亿 罗伯森·沃尔顿 73 沃尔玛 多品牌零售
17 460 亿 朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 64 欧莱雅 化妆品
18 460 亿 谢尔盖·布林 44 谷歌 科技
19 450 亿 穆克什·安巴尼 60 瑞来斯 石油天然气
20 410 亿 贝特朗·皮埃奇家族 82 爱马仕 单一品牌零售
21 410 亿 许家印 60 恒大 房地产、投资
22 380 亿 史蒂夫·鲍尔默 61 微软 科技
23 350 亿 菲尔·奈特 79 耐克 鞋类零售
24 350 亿 谢尔登·阿德尔森 84 拉斯维加斯金沙集团 博彩业
25 340 亿 李兆基 90 恒基兆业 房地产、投资
26 320 亿 马云家族 54 阿里巴巴 电子商务 、互联网金融
27 320 亿 杨惠妍 37 碧桂园 房地产
28 310 亿 弗朗索瓦·皮诺家族 81 开云集团 单一品牌零售
29 310 亿 杰奎琳·马尔斯 78 玛氏公司 食品饮料
30 310 亿 约翰·马尔斯 82 玛氏公司 食品饮料
31 310 亿 豪尔赫·保罗·雷曼 78 百威英博 食品饮料
32 300 亿 乔治·舍弗勒 53 舍弗勒集团 制造业
33 300 亿 李嘉诚 90 长江实业 房地产、能源、投资
34 290 亿 何享健、何剑锋父子 76、51 美的 家电制造
35 290 亿 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 76 费列罗 食品饮料
36 270 亿 王健林家族 64 万达 房地产、文化
37 260 亿 迪特尔·施瓦茨 78 施瓦茨集团 多品牌零售
38 260 亿 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 89 欧文家族集团 能源
39 250 亿 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 82 陆逊梯卡 奢侈品
40 240 亿 埃隆·马斯克 46 特斯拉 汽车
41 240 亿 塞尔日·达索 92 达索系统 航天科技
42 230 亿 迈克尔·戴尔 53 戴尔 科技
43 230 亿 保罗·艾伦 66 伏尔坎资本 投资
44 230 亿 苏珊娜·克拉腾 55 宝马 汽车
45 230 亿 托马斯·彼得菲 73 盈透证券 金融服务
46 220 亿 卡尔·伊坎 81 伊坎企业 投资
47 220 亿 王卫 47 顺丰 快递
48 210 亿 苏旭明 73 泰国酿酒 食品饮料
49 210 亿 丁磊 47 网易 IT、娱乐
50 210 亿 穆里耶兹家族 86 欧尚 多品牌零售
51 210 亿 孙正义 60 软银 通信
52 210 亿 斯特凡·科万特 51 宝马 汽车
53 210 亿 滝崎武光 72 基恩士 科技
54 200 亿 阿列克谢·莫尔达索夫 52 谢韦尔钢铁 钢铁
55 200 亿 伊莲·马歇尔家族 72 科氏工业 投资
56 200 亿 盖伦·韦斯顿家族 77 乔治威斯顿 食品饮料
57 200 亿 莱恩·布拉瓦特尼克 60 利安德巴塞尔 能源
58 200 亿 李彦宏、马东敏夫妇 50、48 百度 搜索引擎
59 190 亿 大卫·汤姆森家族 60 汤森路透 传媒
60 190 亿 郑家纯家族 70 周大福 房地产、珠宝、投资
61 190 亿 弗拉基米尔·利辛 61 新利佩茨克钢铁公司 钢铁
62 190 亿 弗拉基米尔·波塔宁 57 诺尔里斯克镍矿公司 钢铁
63 190 亿 严昊家族 32 苏太华系 基础建设
64 190 亿 张志东 46 腾讯 IT、娱乐
65 180 亿 休·格罗夫纳 27 格罗夫纳 房地产
66 180 亿 刘銮雄家族 67 华人置业 房地产、投资
67 180 亿 约瑟夫·萨夫拉 79 萨夫拉集团 银行
68 180 亿 李健熙 76 三星 电子产品
69 180 亿 雷伊·达里奥 68 桥水基金 对冲基金
70 180 亿 维克多·维克塞尔伯格 60 列诺瓦 能源
71 180 亿 姚振华 48 宝能 投资、房地产
72 180 亿 拉克希米·米塔尔 67 安赛乐米塔尔 钢铁
73 170 亿 唐纳德·布伦 85 欧文公司 房地产
74 170 亿 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 52 雪兰诺 医药
75 170 亿 詹姆斯·西蒙斯 79 文艺复兴科技公司 对冲基金
76 170 亿 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 70 创新能源有限公司 能源
77 170 亿 李书福、李星星父子 55、33 吉利 汽车制造
78 170 亿 吕志和 89 银河 娱乐
79 170 亿 罗纳德·佩雷尔曼 75 科学游戏 投资
80 160 亿 汉斯·劳辛 91 利乐 包装
81 160 亿 哈罗德·哈姆 72 大陆资源公司 能源
82 160 亿 雷军 49 小米 手机制造、投资
83 160 亿 列昂尼德·米赫尔松 62 诺瓦泰克 能源
84 160 亿 马塞尔·赫尔曼· 泰列斯 68 百威英博 食品饮料
85 160 亿 张近东 55 苏宁 零售、 房地产
86 160 亿 宗庆后家族 73 娃哈哈 饮料
87 150 亿 夏琳·卡瓦略 63 喜力 食品饮料
88 150 亿 迪克·梅特舒兹 72 红牛 食品饮料
89 150 亿 迪利普·桑哈维 62 太阳制药 医药
90 150 亿 达斯汀·莫斯科维茨 33 Facebook 科技
91 150 亿 埃里克·施密特 62 谷歌 科技
92 150 亿 季姆琴科 65 贡沃集团 能源
93 150 亿 哈桑纳尔·博尔基亚 71 文莱投资局 能源
94 150 亿 James Ratcliffe 65 英力士 化工
95 150 亿 Lucas Walton 31 沃尔玛 多品牌零售
96 150 亿 郭鹤年 94 丰益国际、嘉里 食品饮料、房地产
97 150 亿 斯蒂芬·佩尔森 70 H&M 单一品牌零售
98 140 亿 阿里科·丹格特 60 丹格特水泥 水泥
99 140 亿 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 62 金达控股 投资
100 140 亿 查尔斯·厄尔根 64 Dish Networks 娱乐