快好知 kuaihz

2020年《财富》世界500强企业排行榜

《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家

1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国

2 中国石油化工集团公司 407,008.8 6,793.2 中国

3 国家电网公司 383,906 7,970 中国

4 中国石油天然气集团公司 379,130.2 4,443.2 中国

5 荷兰皇家壳牌石油公司 352,106 15,842 荷兰

6 沙特阿美公司 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯

7 大众公司 282,760.2 15,542 德国

8 英国石油公司 282,616 4,026 英国

9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国

10 丰田汽车公司 275,288.3 19,096.2 日本

11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国

12 苹果公司 260,174 55,256 美国

13 CVS Health公司 256,776 6,634 美国

14 伯克希尔-哈撒韦公司 254,616 81,417 美国

15 联合健康集团 242,155 13,839 美国

16 麦克森公司 231,051 900 美国

17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士

18 中国建筑集团有限公司 205,839.4 3,333 中国

19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国

20 戴姆勒股份公司 193,346.1 2,660.5 德国

21 中国平安保险(集团)股份有限公司 184,280.3 21,626.7 中国

22 美国电话电报公司 181,193 13,903 美国

23 美源伯根公司 179,589.1 855.4 美国

24 中国工商银行 177,068.8 45,194.5 中国

25 道达尔公司 176,249 11,267 法国

26 鸿海精密工业股份有限公司 172,868.5 3,730.9 中国

27 托克集团 171,474.1 871.7 新加坡

28 EXOR集团 162,753.5 3,417.1 荷兰

29 Alphabet公司 161,857 34,343 美国

30 中国建设银行 158,884.3 38,609.7 中国

31 福特汽车公司 155,900 47 美国

32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国

33 开市客 152,703 3,659 美国

34 安盛 148,984.4 4,317 法国

35 中国农业银行 147,313.1 30,701.2 中国

36 雪佛龙 146,516 2,924 美国

37 嘉德诺 145,534 1,363 美国

38 摩根大通公司 142,422 36,431 美国

39 本田汽车 137,331.5 4,191.8 日本

40 通用汽车公司 137,237 6,732 美国

41 沃博联 136,866 3,982 美国

42 三菱商事株式会社 135,940.2 4,924 日本

43 中国银行 135,091.4 27,126.9 中国

44 威瑞森电信 131,868 19,265 美国

45 中国人寿保险(集团)公司 131,243.7 4,660.3 中国

46 安联保险集团 130,358.8 8,857.8 德国

47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国

48 马拉松原油公司 124,813 2,637 美国

49 华为投资控股有限公司 124,316.3 9,062.1 中国

50 中国铁路工程集团有限公司 123,324 1,535.3 中国

51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行 103,915 19,549 美国

70 花旗集团 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司 84,048.5 1,328.4 中国

101 标致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法国

102 京东集团 83,504.8 1,763.7 中国

103 乐购(TESCO) 82,699.7 1,240 英国

104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美国

105 中国南方电网有限责任公司 81,978.1 1,833.1 中国

106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本

107 恒力集团 80,588.3 2,076.8 中国

108 国家能源投资集团 80,498 4,264.1 中国

109 中国中化集团公司 80,376.2 473.4 中国

110 法国电力公司 80,277.6 5,769.8 法国

111 中国宝武钢铁集团 79,932 2,901.3 中国

112 中国人民保险集团股份有限公司 79,788.1 3,204 中国

113 埃尼石油公司 79,513.2 165.7 意大利

114 州立农业保险公司 79,395.3 5,592.7 美国

115 日本永旺集团 78,930.3 246.2 日本

116 空中客车公司 78,883 -1,524.4 荷兰

117 塔吉特公司 78,112 3,281 美国

118 国际商业机器公司 77,147 9,431 美国

119 雷神技术公司 77,046 5,537 美国

120 巴西国家石油公司 76,589 10,151 巴西

121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国

122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本

123 引能仕控股株式会社 75,897 -1,728.7 日本

124 荷兰全球保险集团 75,343.9 1,386.8 荷兰

125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美国

126 中国中信集团有限公司 75,115.4 3,646.8 中国

127 Centene公司 74,639 1,321 美国

128 皇家阿霍德德尔海兹集团 74,162 1,976.6 荷兰

129 联合包裹速递服务公司 74,094 4,440 美国

130 日本生命保险公司 74,047.9 1,767.2 日本

131 Uniper公司 73,651.6 682.7 德国

132 阿里巴巴集团 73,165.9 21,450.2 中国

133 墨西哥石油公司 72,820.4 -18,038.7 墨西哥

134 北京汽车集团 72,553.6 746.9 中国

135 慕尼黑再保险集团 72,536.8 3,048.9 德国

136 中粮集团有限公司 72,148.8 414.3 中国

137 美国劳氏公司 72,148 4,281 美国

138 英特尔公司 71,965 21,048 美国

139 苏黎世保险集团 71,792 4,147 瑞士

140 泰国国家石油有限公司 71,501.6 2,994.1 泰国

141 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 71,154 -8,813 美国

142 德国邮政敦豪集团 70,894.9 2,935.8 德国

143 巴斯夫公司 70,722.5 9,425.3 德国

144 Facebook公司 70,697 18,485 美国

145 中国医药集团 70,689.5 912.2 中国

146 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 70,615 -2,454 卢森堡

147 碧桂园控股有限公司 70,335.3 5,724.9 中国

148 联邦快递(FEDEX) 69,693 540 美国

149 大都会人寿(METLIFE) 69,620 5,899 美国

150 华特迪士尼公司 69,570 11,054 美国

151 印度石油公司 69,246.4 -126 印度

152 中国恒大集团 69,127.1 2,501.3 中国

153 松下(PANASONIC) 68,896.6 2,076 日本

154 中国兵器工业集团公司 68,714.4 1,283.7 中国

155 布鲁克菲尔德资产管理公司 67,826 2,807 加拿大

156 宝洁公司 67,684 3,897 美国

157 中国电力建设集团有限公司 67,371.2 772.8 中国

158 中国电信集团公司 67,365.3 1,802.6 中国

159 Engie集团 67,220.4 1,101.3 法国

160 百事公司 67,161 7,314 美国

161 三菱日联金融集团 67,135 4,857.8 日本

162 交通银行 66,564.4 11,186.4 中国

163 中国航空工业集团公司 65,909 578.1 中国

164 中国化工集团公司 65,766.7 -1,250.9 中国

165 第一生命控股有限公司 65,433.6 298.3 日本

166 哈门那公司 64,888 2,707 美国

167 保德信金融集团 64,807 4,186 美国

168 ADM公司 64,656 1,379 美国

169 Equinor公司 64,357 1,843 挪威

170 英国劳埃德银行集团 64,297.4 3,732.5 英国

171 瑞士罗氏公司 63,433.5 13,429.8 瑞士

172 三井物产株式会社 63,326.7 3,601 日本

173 丸红株式会社 62,798.9 -1,816.1 日本

174 艾伯森公司 62,455.1 466.4 美国

175 雷诺(RENAULT) 62,160.2 -157.8 法国

176 绿地控股集团有限公司 61,965.1 2,134.1 中国

177 丰田通商公司 61,570.3 1,246.8 日本

178 Seven & I 控股公司 60,951.8 2,001.5 日本

179 西斯科公司 60,113.9 1,674.3 美国

180 迪奥公司 60,070.5 3,288.4 法国

181 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 59,968.9 4,222 加拿大

182 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 59,812 6,230 美国

183 Alimentation Couche-Tard公司 59,117.6 1,833.9 加拿大

184 惠普公司 58,756 3,152 美国

185 联合利华(UNILEVER) 58,179 6,295.8 英国/荷兰

186 马来西亚国家石油公司 58,027 7,975.1 马来西亚

187 中国建材集团 57,625.6 -104.9 中国

188 东京电力公司 57,407 466.4 日本

189 招商银行 57,252.1 13,442.5 中国

190 印度石油天然气公司 57,170.7 1,538.4 印度

191 中国保利集团 57,147.4 2,030.9 中国

192 法国兴业银行 56,851.6 3,635.3 法国

193 中国太平洋保险(集团)公司 55,799.6 4,015.5 中国

194 韩国浦项制铁公司 55,591.9 1,599.8 韩国

195 万喜集团 54,787.6 3,648.8 法国

196 欧尚集团 54,672.4 -1,637.5 法国

197 腾讯控股有限公司 54,612.7 13,506.6 中国

198 日本制铁集团公司 54,464.6 -3,968.9 日本

199 法国国家人寿保险公司 54,365.4 1,580.1 法国

200 Energy Transfer公司 54,213 3,592 美国

201 西班牙电话公司 54,196.7 1,278.2 西班牙

202 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53,922 8,466 美国

203 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53,823 9,042 美国

204 卡特彼勒(CATERPILLAR) 53,800 6,093 美国

205 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 53,723 9,171 比利时

206 广州汽车工业集团 53,662.1 564.5 中国

207 LG电子(LG ELECTRONICS) 53,464.3 26.8 韩国

208 万科企业股份有限公司 53,252.7 5,626.7 中国

209 美洲电信 52,323.1 3,518 墨西哥

210 物产中大集团 51,954.1 395.7 中国

211 思科公司 51,904 11,621 美国

212 山东能源集团有限公司 51,892.5 729.6 中国

213 巴西JBS公司 51,858.5 1,538.7 巴西

214 拜耳集团 51,807.1 4,578.9 德国

215 辉瑞制药有限公司 51,750 16,273 美国

216 伊塔乌联合银行控股公司 51,728.3 6,874.7 巴西

217 中国铝业公司 51,649.4 273.2 中国

218 河钢集团 51,345.1 -94.1 中国

219 HCA 医疗保健公司 51,336 3,505 美国

220 上海浦东发展银行 51,313.4 8,507.1 中国

221 印度国家银行 51,090.9 2,788.2 印度

222 兴业银行 50,945.1 9,534.4 中国

223 加拿大皇家银行 50,863.1 9,678 加拿大

224 联想集团 50,716.3 665.1 中国

225 诺华公司 50,486 11,732 瑞士

226 东京海上日动火灾保险公司 50,269.6 2,389.2 日本

227 韩国电力公司 50,256.7 -2,012.7 韩国

228 沃达丰集团 49,960.2 -1,022 英国

229 起亚汽车 49,894.4 1,567.4 韩国

230 德国大陆集团 49,782.8 -1,371.1 德国

231 美国国际集团 49,746 3,348 美国

232 德国联邦铁路公司 49,728.6 746.5 德国

233 瑞士再保险股份有限公司 49,314 727 瑞士

234 厦门建发集团有限公司 49,170.2 667.3 中国

235 招商局集团 49,126 5,233.1 中国

236 日本出光兴产株式会社 48,892 -211 日本

237 日本三井住友金融集团 48,879.7 6,474.1 日本

238 住友商事(SUMITOMO) 48,746.3 1,576.1 日本

239 中国民生银行 48,528.3 7,790.3 中国

240 俄罗斯联邦储蓄银行 48,340.3 13,059.6 俄罗斯

241 日本KDDI电信公司 48,170.6 5,884.4 日本

242 法国BPCE银行集团 47,910.9 3,391.3 法国

243 浙江吉利控股集团 47,885.9 1,231.9 中国

244 圣戈班集团 47,650.1 1,573.7 法国

245 雷普索尔公司 47,543.8 -4,271.1 西班牙

246 MS&AD保险集团控股有限公司 47,537.2 1,315.6 日本

247 电装公司 47,400.3 626.4 日本

248 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 47,357.5 -342.8 德国

249 Orange公司 47,275.2 3,364.5 法国

250 友邦保险集团 47,242 6,648 中国

251 美国运通公司 47,020 6,759 美国

252 达美航空(DELTA AIR LINES) 47,007 4,767 美国

253 中国光大集团 46,957 1,989.6 中国

254 西班牙对外银行 46,892.4 3,930.8 西班牙

255 意昂集团 46,861.1 1,752.8 德国

256 默沙东(MERCK) 46,840 9,843 美国

257 美国航空集团 45,768 1,686 美国

258 特许通讯公司 45,764 1,668 美国

259 沃尔沃集团 45,689.9 3,793 瑞典

260 伍尔沃斯集团 45,523.9 1,925.2 澳大利亚

261 必和必拓集团 45,139 8,306 澳大利亚

262 Finatis公司 45,044.5 -615.6 法国

263 好事达(ALLSTATE) 44,675 4,847 美国

264 中国远洋海运集团有限公司 44,655.1 1,086.6 中国

265 陕西延长石油(集团)公司 44,564.4 215.2 中国

266 中国华能集团公司 44,501.9 186.5 中国

267 多伦多道明银行 44,501.6 8,781 加拿大

268 巴西布拉德斯科银行 44,490.7 5,330.5 巴西

269 和硕(PEGATRON) 44,206.7 625 中国

270 美国纽约人寿保险公司 44,116.6 1,003.8 美国

271 Talanx公司 44,020.4 1,033.1 德国

272 美国全国保险公司 43,982 829.7 美国

273 陕西煤业化工集团 43,797.8 119.5 中国

274 西班牙ACS集团 43,705.9 1,076.7 西班牙

275 百思买(BEST BUY) 43,638 1,541 美国

276 联合航空控股公司 43,259 3,009 美国

277 韩华集团 43,258.4 77.2 韩国

278 美国利宝互助保险集团 43,228 1,044 美国

279 埃森哲(ACCENTURE) 43,215 4,779.1 爱尔兰

280 力拓集团 43,165 8,010 英国

281 中国机械工业集团有限公司 43,122.2 452.3 中国

282 英国葛兰素史克公司 43,072.5 5,927.4 英国

283 陶氏公司 42,951 -1,359 美国

284 厦门国贸控股集团有限公司 42,790.1 41.8 中国

285 丰益国际 42,640.5 1,293.4 新加坡

286 法国布伊格集团 42,543 1,325.2 法国

287 泰森食品(TYSON FOODS) 42,405 2,022 美国

288 巴西银行 42,179.9 4,157.6 巴西

289 赛诺菲(SANOFI) 42,118.8 3,140.6 法国

290 中国联合网络通信股份有限公司 42,052.1 721.2 中国

291 德意志银行 41,779.6 -6,032.8 德国

292 TJX公司 41,717 3,272.2 美国

293 瑞银集团 41,482 4,304 瑞士

294 麦德龙(METRO) 41,370.7 -142.1 德国

295 兖矿集团 41,323.4 274.9 中国

296 雪松控股集团 41,276.7 122.1 中国

297 邦吉公司 41,140 -1,280 美国

298 象屿集团 41,135.4 220 中国

299 M&G公司 41,075.5 1,429.2 英国

300 三菱电机股份有限公司 41,045 2,040.4 日本

301 怡和集团 40,922 2,838 中国

302 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 40,873 391.7 德国

303 Iberdrola公司 40,783.4 3,812.5 西班牙

304 汉莎集团 40,767.8 1,357.7 德国

305 中国航空油料集团公司 40,487.2 568.7 中国

306 美国教师退休基金会(TIAA) 40,454.4 2,460.1 美国

307 美的集团股份有限公司 40,440.4 3,504.6 中国

308 山东魏桥创业集团 40,426 792.1 中国

309 巴拉特石油公司 40,409.8 430.9 印度

310 意大利联合圣保罗银行 40,359.3 4,680.7 意大利

311 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 40,288 2,148.6 日本

312 德国艾德卡公司 39,824.1 380.8 德国

313 费森尤斯集团 39,631.8 2,107.6 德国

314 甲骨文公司 39,506 11,083 美国

315 麦格纳国际 39,431 1,765 加拿大

316 国家电力投资集团公司 39,406.8 179.5 中国

317 通用动力 39,350 3,484 美国

318 法国国营铁路集团 39,308.3 -896.5 法国

319 迪尔公司 39,258 3,253 美国

320 马士基集团 39,198 -84 丹麦

321 德国中央合作银行 39,143.8 1,894.9 德国

322 耐克公司 39,117 4,029 美国

323 前进保险公司 39,022.3 3,970.3 美国

324 苏宁易购集团 38,971 1,424.8 中国

325 大众超级市场公司 38,462.8 3,005.4 美国

326 巴西联邦储蓄银行 38,407.4 5,339.1 巴西

327 巴克莱(BARCLAYS) 38,337 4,177.9 英国

328 长江和记实业有限公司 38,165.5 5,083.7 中国

329 青山控股集团 38,011.7 825.9 中国

330 乔治威斯顿公司 37,765.2 182.4 加拿大

331 Enbridge公司 37,735.1 4,299.6 加拿大

332 中国航天科工集团公司 37,604.3 1,958.9 中国

333 巴西淡水河谷公司 37,570 -1,683 巴西

334 日本明治安田生命保险公司 37,465.9 1,911.7 日本

335 可口可乐公司 37,266 8,920 美国

336 万通互惠理财公司 37,253.4 3,700.7 美国

337 印度塔塔汽车公司 37,241.9 -1,702.5 印度

338 菲尼克斯集团控股公司 37,215.4 108.5 英国

339 日本三菱重工业股份有限公司 37,171.5 801.3 日本

340 瑞士ABB集团 37,015 1,439 瑞士

341 Tech Data公司 36,998.4 374.5 美国

342 荷兰国际集团 36,990.3 4,368.5 荷兰

343 江西铜业集团公司 36,979.7 169.5 中国

344 森宝利公司 36,830.9 193.1 英国

345 全球燃料服务公司 36,819 178.9 美国

346 加拿大鲍尔集团 36,809.6 874.2 加拿大

347 霍尼韦尔国际公司 36,709 6,143 美国

348 康菲石油公司 36,670 7,189 美国

349 日本瑞穗金融集团 36,668.6 4,125.8 日本

350 意大利邮政集团 36,666.9 1,502 意大利

351 江苏沙钢集团 36,488.3 717.5 中国

352 中国航天科技集团公司 36,208.6 2,628.3 中国

353 中国能源建设集团 36,110.5 395.3 中国

354 阳光龙净集团有限公司 35,909.4 614.1 中国

355 联合服务汽车协会 35,617.4 4,006.3 美国

356 富士通 35,483 1,472 日本

357 瑞士信贷 35,473.4 3,402 瑞士

358 加拿大丰业银行 35,100.5 6,314 加拿大

359 爱信精机 34,809.6 221.3 日本

360 利安德巴塞尔工业公司 34,727 3,390 荷兰

361 中国中车集团 34,704.2 523.2 中国

362 台积公司 34,619.7 11,452.1 中国

363 损保控股有限公司 34,586.9 1,126.9 日本

364 Exelon公司 34,438 2,936 美国

365 日本钢铁工程控股公司 34,305 -1,818.8 日本

366 安达保险公司 34,186 4,454 瑞士

367 安徽海螺集团 33,916.4 1,773 中国

368 美国诺斯洛普格拉曼公司 33,841 2,248 美国

369 金川集团 33,824.4 298 中国

370 中国华电集团公司 33,808.4 310.4 中国

371 路易达孚集团 33,786 230 荷兰

372 第一资本金融公司 33,766 5,546 美国

373 Plains GP Holdings公司 33,669 331 美国

374 国泰金融控股股份有限公司 33,510.9 2,030.5 中国

375 欧莱雅(L"ORéAL) 33,436.2 4,197.2 法国

376 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 33,417.8 497.4 日本

377 广达电脑公司 33,313.4 515.8 中国

378 艾伯维(ABBVIE) 33,266 7,882 美国

379 英美烟草集团 33,020.9 7,278.7 英国

380 佳能(CANON) 32,960.9 1,147.6 日本

381 中国电子科技集团公司 32,948.4 1,742.5 中国

382 斯伦贝谢公司 32,917 -10,137 美国

383 StoneX集团 32,897 85.1 美国

384 Enterprise Products Partners公司 32,789.2 4,591.3 美国

385 现代摩比斯公司 32,649.3 1,965.6 韩国

386 中国电子信息产业集团有限公司 32,447.1 137.8 中国

387 普利司通(BRIDGESTONE) 32,339.9 2,684 日本

388 西北互助人寿保险公司 32,293.6 1,268 美国

389 3M公司 32,136 4,570 美国

390 铃木汽车 32,085.7 1,234.5 日本

391 住友生命保险公司 32,063.1 47.9 日本

392 中国太平保险集团有限责任公司 31,912 585.8 中国

393 雅培公司 31,904 3,687 美国

394 CHS公司 31,900.5 829.9 美国

395 康帕斯集团 31,735.7 1,416 英国

396 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 31,722.5 225.1 中国

397 CRH公司 31,681.7 2,159 爱尔兰

398 Inditex公司 31,584.4 4,063.3 西班牙

399 Travelers公司 31,581 2,622 美国

400 马自达汽车株式会社 31,550.9 111.6 日本

401 鞍钢集团公司 31,468.7 -208.9 中国

402 东芝(TOSHIBA) 31,179.2 -1,054.4 日本

403 富邦金融控股股份有限公司 31,012.6 1,892.7 中国

404 SAP公司 30,838.9 3,717.1 德国

405 斯巴鲁公司 30,758.2 1,403.5 日本

406 冀中能源集团 30,666.1 -114.3 中国

407 Coles集团 30,601 1,025.6 澳大利亚

408 美敦力公司 30,557 4,631 爱尔兰

409 台湾中油股份有限公司 30,545.9 1,049.7 中国

410 菲尼克斯医药公司 30,508.9 6.4 德国

411 法国航空-荷兰皇家航空集团 30,431.5 324.6 法国

412 法国威立雅环境集团 30,431.2 699.4 法国

413 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 30,396.8 2,700.8 法国

414 武田药品公司 30,271.5 406.9 日本

415 法国达飞海运集团 30,254.2 -229.1 法国

416 澳洲联邦银行 29,966.6 6,127.3 澳大利亚

417 Medipal控股公司 29,921 349.2 日本

418 加拿大永明金融集团 29,904.6 2,044.7 加拿大

419 英美资源集团 29,870 3,547 英国

420 CFE公司 29,868.8 2,260.7 墨西哥

421 菲利普-莫里斯国际公司 29,805 7,185 美国

422 小米集团 29,795.2 1,453.9 中国

423 上海建工集团股份有限公司 29,745.7 568.9 中国

424 泰康保险集团 29,502.1 3,211.5 中国

425 Coop集团 29,485.4 528.4 瑞士

426 KB金融集团 29,469.5 2,841.8 韩国

427 森科能源公司 29,384.5 2,184.9 加拿大

428 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 29,288 1,195.7 日本

429 首钢集团 29,273.6 40 中国

430 蒙特利尔银行 29,159.8 4,333.3 加拿大

431 慧与公司 29,135 1,049 美国

432 英国电信集团 29,097 2,202.8 英国

433 法国邮政(LA POSTE) 29,081.7 920 法国

434 中国兵器装备集团公司 29,063 987.7 中国

435 海尔智家股份有限公司 29,060.4 1,187.9 中国

436 珠海格力电器股份有限公司 29,023.6 3,574.8 中国

437 CJ集团 28,986 229.2 韩国

438 波兰国营石油公司 28,976.6 1,120.5 波兰

439 江森自控国际公司 28,969 5,674 爱尔兰

440 英国森特理克集团 28,933.7 -1,305.4 英国

441 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) 28,916.8 -204.1 美国

442 深圳市投资控股有限公司 28,854.5 1,593.7 中国

443 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 28,710.9 89.8 中国

444 林德集团 28,677 2,285 英国

445 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 28,577.6 668.9 日本

446 国际航空集团 28,547.8 1,919.5 英国

447 GS加德士(GS CALTEX) 28,541.3 388.4 韩国

448 Migros集团 28,540.1 348.3 瑞士

449 华夏保险公司 28,494.2 122 中国

450 日本电气公司 28,469.2 919.5 日本

451 赛峰集团 28,423.5 2,738.8 法国

452 纬创集团 28,416.2 220 中国

453 达能(DANONE) 28,302.7 2,159 法国

454 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) 28,199.8 1,503.6 日本

455 盛虹控股集团有限公司 27,869.6 486.5 中国

456 铜陵有色金属集团 27,819.4 -64.5 中国

457 维亚康姆CBS公司 27,812 3,308 美国

458 Financière de l"Odet公司 27,805.5 136.4 法国

459 山东钢铁集团有限公司 27,754.7 21.7 中国

460 Dollar General公司 27,754 1,712.6 美国

461 Achmea公司 27,593.1 537.2 荷兰

462 Rajesh Exports公司 27,589.6 170.1 印度

463 大同煤矿集团有限责任公司 27,556.6 -158.6 中国

464 曼福集团 27,520 681.9 西班牙

465 中国大唐集团公司 27,464 426.7 中国

466 美国合众银行 27,325 6,914 美国

467 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) 27,290.7 838.7 韩国

468 海亮集团有限公司 27,209.1 174.9 中国

469 联合信贷集团 27,168.9 3,775.3 意大利

470 东日本旅客铁道株式会社 27,102.4 1,825.1 日本

471 KOC集团 27,052.8 773.8 土耳其

472 米其林公司 27,013.3 1,959.8 法国

473 上海医药集团股份有限公司 27,005.4 590.7 中国

474 喜力控股公司 26,827.5 1,216.6 荷兰

475 X5零售集团 26,807.8 301.5 荷兰

476 拉法基豪瑞集团 26,588.9 2,234.8 瑞士

477 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 26,558.8 489.5 中国

478 星巴克公司 26,508.6 3,599.2 美国

479 任仕达公司 26,499.5 678.3 荷兰

480 阿迪达斯集团 26,459.2 2,211.7 德国

481 三星C&T公司 26,396.1 901.1 韩国

482 Fomento Económico Mexicano公司 26,319.3 1,075.1 墨西哥

483 奥地利石油天然气集团 26,258.9 1,962.1 奥地利

484 德科集团 26,220.8 813.7 瑞士

485 山西焦煤集团有限责任公司 26,178.9 211.6 中国

486 河南能源化工集团 26,162.5 -305.8 中国

487 百时美施贵宝公司 26,145 3,439 美国

488 诺基亚(NOKIA) 26,095.5 7.8 芬兰

489 潞安集团 26,077.6 105.4 中国

490 广西投资集团有限公司 26,059.8 78.3 中国

491 西太平洋银行 26,000.9 4,771.9 澳大利亚

492 西班牙能源集团 25,991.4 1,568.1 西班牙

493 中国核工业集团有限公司 25,974.9 1,104.7 中国

494 US Foods Holding公司 25,939 385 美国

495 亿滋国际 25,868 3,870 美国

496 中国中煤能源集团有限公司 25,846.4 307.7 中国

497 帕卡公司 25,599.7 2,387.9 美国

498 赛默飞世尔科技公司 25,542 3,696 美国

499 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 25,490.8 -81.5 中国

500 山西晋城无烟煤矿业集团 25,385.6 22 中国

今年排行榜最引人注目的变化无疑是中国大陆公司实现了历史性跨越:今年,中国大陆(含香港)公司数量达到124家,历史上第一次超过美国(121家)。加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜。

改革开放以来,中国企业规模和大公司的数量不断增加,这是中国整体经济规模发展壮大的结果。1995年,《财富》杂志第一次发布“世界500强”排行榜时,世界贸易组织刚刚成立。中国开始深化改革扩大开放。到1997年,中国大陆只有四家企业进入这个排行榜。2001年中国加入世界贸易组织,当年进入排行榜的中国企业为12家,以后逐年迅速增加。

2008年以来中国企业在排行榜中数量增长加速。先是超过了德国、法国和英国,后来超越了日本。在今年的排行榜中,中国大陆企业超过了美国,上榜企业数量位列第一。

自1995年《财富》发布世界500强公司排行榜以来,该榜单中,还没有任何一个别的国家或地区的企业数量如此迅速地增长。

今年《财富》世界500强排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中国公司有8家,它们是:上海建工,深圳投资控股,盛虹,山东钢铁,上海医药,广西投资,中国核工业和中煤能源。

中国大陆公司平均销售收入达到669亿美元,与自身去年数字相比有所提升。与世界500强公司横向比较,中国企业平均销售收入和平均净资产两项指标达到了《财富》世界500强的平均水平。

但是,中国企业盈利水平较低。2019年,上榜中国大陆企业124家平均利润不到36亿美元,约为美国企业(70亿美元)的一半,也低于全球500家大公司平均利润41亿美元。根据这三个数据计算,上榜中国大陆公司平均销售收益率为5.4%,低于美国企业的10.5%,平均净资产收益率为9.8%,低于美国企业的17%。

如果考虑到中国美国上榜企业平均雇佣员工数量的差别,上述差距进一步扩大。

