快好知 kuaihz

2013福布斯全球企业200强

排名 公司名 国家(地区) 销售额(亿美元) 利润(亿美元)

1 中国工商银行/ICBC 中国大陆 1348 378

2 中国建设银行/China Construction Bank 中国大陆 1131 306

3 摩根大通/JPMorgan Chase 美国 1082 213

4 通用电气/General Electric 美国 1474 136

5 埃克森美孚/Exxon Mobil 美国 4207 449

6 汇丰控股/HSBC Holdings 英国 1049 143

7 皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell 荷兰 4672 266

8 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国大陆 1030 230

9 中国石油/PetroChina 中国大陆 3089 183

11 中国银行/Bank of China 中国大陆 981 221

12 富国银行/Wells Fargo 美国 912 189

13 雪佛龙/Chevron 美国 2226 262

14 大众集团/Volkswagen Group 德国 2540 286

15 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国 4692 170

17 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄罗斯 1440 406

18 英国石油/BP 英国 3709 116

19 花旗银行/Citigroup 美国 907 75

20 三星电子/Samsung Electronics 韩国 1878 217

22 法国巴黎银行/BNP Paribas 法国 1262 86

23 道达尔/Total 法国 2405 141

24 美国电报电话公司/AT&T 美国 1274 73

25 安联保险/Allianz 德国 1403 68

26 中国石化/Sinopec-China Petroleum 中国大陆 4117 101

27 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial 日本 590 119

28 美国银行/Bank of America 美国 1001 42

29 中国移动/China Mobile 中国香港 888 205

30 埃尼集团/ENI 意大利 1637 100

31 丰田汽车/Toyota Motor 日本 2245 34

32 雀巢/Nestlé 瑞士 1006 116

33 沃达丰/Vodafone 英国 744 111

34 国际商用机器公司/IBM 美国 1045 166

35 宝洁/Procter & Gamble 美国 833 129

36 戴姆勒公司/Daimler 德国 1508 80

37 辉瑞制药/Pfizer 美国 590 146

38 挪威国家石油公司/Statoil 挪威 1268 124

39 安盛集团/AXA Group 法国 1475 53

40 联邦银行/Commonwealth Bank 澳大利亚 478 73

41 微软/Microsoft 美国 729 155

42 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 705 62

43 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙 1088 29

44 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亚 722 154

45 巴西布拉德斯科银行/Banco Bradesco 巴西 783 56

46 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1269 56

48 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group 澳大利亚 439 62

49 高盛集团/Goldman Sachs Group 美国 417 75

50 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大 383 77

51 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial 日本 473 63

53 福特汽车/Ford Motor 美国 1343 57

54 中国交通银行/Bank of Communications 中国大陆 435 94

55 宝马集团/BMW Group 德国 988 66

56 康卡斯特/Comcast 美国 626 62

57 诺华/Novartis 瑞士 567 95

58 澳大利亚国民银行/National Australia Bank 澳大利亚 492 42

59 俄罗斯石油公司/Rosneft 俄罗斯 688 112

60 荷兰国际集团/ING Group 荷兰 1300 51

61 西伯利亚银行/Sberbank 俄罗斯 361 108

62 西班牙电信集团/Telefónica 西班牙 823 52

64 卢克石油/Lukoil 俄罗斯 1163 110

65 保诚集团/Prudential 英国 902 36

66 澳新银行/ANZ 澳大利亚 375 59

67 巴西银行/Banco do Brasil 巴西 690 60

68 谷歌/Google 美国 502 107

69 巴斯夫/BASF 德国 1039 64

70 通用汽车/General Motors 美国 1523 62

71 多伦多道明银行集团/TD Bank Group 加拿大 306 67

72 赛诺菲/Sanofi 法国 461 66

73 康菲石油公司/ConocoPhillips 美国 584 84

74 法国电力公司/EDF 法国 959 44

75 苏黎士金融服务集团/Zurich Financial Services 瑞士 704 39

76 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时 398 72

77 英特尔/Intel 美国 533 110

78 瑞穗金融集团/Mizuho Financial 日本 328 59

79 可口可乐/Coca-Cola 美国 480 90

80 思科系统/Cisco Systems 美国 473 93

81 慕尼黑再保险/Munich Re 德国 880 42

82 默克公司/Merck & Co 美国 473 62

83 平安保险集团/Ping An Insurance Group 中国大陆 511 32

84 诺瓦斯考地亚银行/Bank of Nova Scotia 加拿大 276 64

85 日产汽车/Nissan Motor 日本 1137 41

86 本田汽车/Honda Motor 日本 960 26

87 巴西淡水河谷/Vale 巴西 457 48

88 百事可乐/PepsiCo 美国 655 62

89 现代汽车/Hyundai Motor 韩国 750 76

90 联合健康集团/UnitedHealth Group 美国 1106 55

91 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙 521 22

92 联合技术公司/United Technologies 美国 577 51

93 罗氏控股/Roche Holding 瑞士 497 104

94 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries 沙特阿拉伯 504 66

95 法国燃气苏伊士集团/GDF Suez 法国 1280 20

96 波音公司/Boeing 美国 817 39

97 卡特彼勒/Caterpillar 美国 659 57

98 渣打银行/Standard Chartered 英国 269 49

99 德国意昂集团/E.ON 德国 1742 29

100 墨西哥美洲电信公司/América Móvil 墨西哥 602 71

101 中国招商银行/China Merchants Bank 中国大陆 284 73

102 甲骨文/Oracle 美国 371 106

103 联合利华/Unilever 荷兰 677 59

104 希维斯保健标志/CVS Caremark 美国 1231 39

105 乐购/Tesco 英国 1028 45

106 中国人寿/China Life Insurance 中国大陆 632 18

107 民生银行/China Minsheng Banking 中国大陆 279 61

108 迪士尼/Walt Disney 美国 428 56

110 三菱集团/Mitsubishi Corp 日本 672 55

111 中海油/Cnooc 中国香港 392 101

112 葛兰素史克/GlaxoSmithKline 英国 430 74

113 鸿海精密集团/Hon Hai Precision 中国台湾 1321 107

114 哥伦比亚国家石油公司/Ecopetrol 哥伦比亚 390 84

115 中国神华/China Shenhua Energy 中国大陆 397 77

116 美国合众银行/US Bancorp 美国 222 56

117 日立/Hitachi 日本 1168 42

118 北欧联合银行/Nordea Bank 瑞典 232 42

119 斯伦贝谢/Schlumberger 荷兰 423 55

120 拜耳/Bayer 德国 525 32

121 信实工业/Reliance Industries 印度 703 39

122 美国大都会人寿保险/MetLife 美国 682 13

123 雅培/Abbott Laboratories 美国 399 60

124 伊维尔德罗拉/Iberdrola 西班牙 451 37

125 浦发银行/Shanghai Pudong Development 中国大陆 254 54

126 三井物产/Mitsui & Co 日本 634 52

127 瑞士再险/Swiss Re 瑞士 336 43

128 中信银行/China Citic Bank 中国大陆 244 49

129 家得宝/Home Depot 美国 748 45

130 菲利普斯66/Phillips 66 美国 1661 41

131 蒙特利尔银行/Bank of Montreal 加拿大 209 41

132 瑞士信贷集团/Credit Suisse Group 瑞士 425 16

133 穆勒-马士基集团/M?ller-Maersk 丹麦 605 38

134 威瑞森通信/Verizon Communications 美国 1158 9

135 欧洲宇航防务集团/EADS 荷兰 745 16

136 印度国家银行/State Bank of India 印度 351 30

137 新闻集团/News Corp 美国 343 40

139 中国电信/China Telecom 中国大陆 449 24

140 第一金融/Capital One Financial 美国 238 35

141 雷普索尔公司/Repsol YPF 西班牙 777 27

142 森科能源公司/Suncor Energy 加拿大 388 28

144 PTT PCL/PTT PCL 泰国 899 34

145 意大利国家电力公司/ENEL 意大利 1119 11

146 法国兴业银行/Société Générale 法国 1078 10

147 塔吉特/Target 美国 733 30

148 软银集团/Softbank 日本 387 38

149 阿斯利康/AstraZeneca 英国 286 64

150 友邦保险集团/AIA Group 中国香港 204 30

151 西方石油/Occidental Petroleum 美国 243 46

152 菲利浦·莫里斯国际公司/Philip Morris International 美国 314 88

153 时代华纳/Time Warner 美国 287 30

154 意大利联合信贷集团/UniCredit Group 意大利 542 11

155 印度油气/Oil & Natural Gas 印度 289 55

156 宏利金融集团/Manulife Financial 加拿大 373 16

157 嘉能可国际/Glencore International 瑞士 2144 10

158 ABB集团/ABB 瑞士 401 28

159 TNK-BP控股/TNK-BP Holding 俄罗斯 433 76

161 加拿大帝国商业银行/Canadian Imperial Bank 加拿大 171 33

162 万喜/Vinci 法国 517 25

163 英国天然气/BG Group 英国 193 46

164 高通/Qualcomm 美国 205 66

165 PNC金融服务集团/PNC Financial Services 美国 166 30

166 迪尔公司/Deere & Co 美国 368 32

167 上汽集团/SAIC Motor 中国大陆 750 33

168 西农集团/Wesfarmers 澳大利亚 590 22

169 法国电信/France Telecom 法国 574 15

170 ES药品福利管理/Express Scripts 美国 939 13

171 杜邦/EI du Pont de Nemours 美国 353 28

172 伊藤忠商事/Itochu 日本 516 36

173 伊塔乌投资银行/Itaúsa 巴西 278 22

174 旅行者保险/Travelers Cos 美国 257 25

175 雷诺/Renault 法国 544 23

177 莱茵集团/RWE Group 德国 670 17

179 英国国家电网/National Grid 英国 217 33

180 麦当劳/McDonald"s 美国 276 55

181 佳能/Canon 日本 401 26

182 Mondelez国际公司/Mondelez International 美国 350 16

183 好事达/Allstate 美国 333 23

184 浦项制铁/Posco 韩国 565 22

185 怡和集团/Jardine Matheson 中国香港 396 17

186 美国家庭生命保险/Aflac 美国 254 29

187 苏格尼盖石油天然气公司/Surgutneftegas 俄罗斯 234 72

188 南非米勒酿酒/SABMiller 英国 167 43

189 联合太平洋/Union Pacific 美国 209 39

190 德国邮政集团/Deutsche Post 德国 732 22

191 日本烟草/Japan Tobacco 日本 246 39

192 安进/Amgen 美国 173 43

193 陶氏化学/Dow Chemical 美国 568 12

195 纽约梅隆银行/Bank of New York Mellon 美国 151 24

196 迪奥/Christian Dior 法国 386 18

197 瓦莱罗能源公司/Valero Energy 美国 1392 21

198 杜克能源/Duke Energy 美国 196 18

199 KDDI株式会社/KDDI 日本 432 29

200 澳洲电信/Telstra 澳大利亚 258 35

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:福布斯  福布斯词条  全球  全球词条  企业  企业词条  2013  2013词条  200  200词条